# 
# Study SRP157940: RNA-Seq of Heligmosomoides polygyrus under varying mice gut condition
# See Rausch .. Hartmann, 2018: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30349532
# Reads aligned with TopHat2 and quantified with FeatureCounts, by RNASeq-er: https://www.ebi.ac.uk/fg/rnaseq/api
# 
# Values are transcripts per million units (TPMs) per gene, median across runs
gene_id	germ-free host	specific pathogen-free host
HPOL_0000000001	27.8	10.6
HPOL_0000000101	28.5	29.8
HPOL_0000000201	0.0	0.0
HPOL_0000000301	11.9	8.3
HPOL_0000000401	0.0	0.0
HPOL_0000000501	0.9	0.3
HPOL_0000000601	0.0	0.0
HPOL_0000000701	0.4	0.4
HPOL_0000000801	968.3	448.4
HPOL_0000000901	0.0	0.0
HPOL_0000001001	12.3	22.6
HPOL_0000001101	95.4	106.8
HPOL_0000001201	32.3	34.5
HPOL_0000001301	0.1	0.1
HPOL_0000001401	129.7	156.9
HPOL_0000001501	0.0	0.0
HPOL_0000001601	0.0	0.0
HPOL_0000001701	0.0	0.0
HPOL_0000001801	0.0	0.2
HPOL_0000001901	0.0	0.0
HPOL_0000002001	25.5	22.6
HPOL_0000002101	0.0	0.0
HPOL_0000002201	1.7	1.0
HPOL_0000002301	14.1	18.0
HPOL_0000002401	22.5	19.2
HPOL_0000002501	371.0	327.4
HPOL_0000002601	42.8	56.8
HPOL_0000002701	141.7	201.4
HPOL_0000002801	24.1	23.2
HPOL_0000002901	97.1	110.5
HPOL_0000003001	15.0	14.4
HPOL_0000003101	30.1	30.5
HPOL_0000003201	288.7	390.8
HPOL_0000003301	700.2	938.2
HPOL_0000003401	22.6	31.9
HPOL_0000003501	0.0	0.0
HPOL_0000003601	0.0	0.0
HPOL_0000003701	0.0	0.0
HPOL_0000003801	0.0	0.0
HPOL_0000003901	0.5	0.9
HPOL_0000004001	1.5	1.6
HPOL_0000004101	7.1	9.7
HPOL_0000004201	0.5	0.0
HPOL_0000004301	0.7	0.9
HPOL_0000004401	1.1	1.0
HPOL_0000004501	0.0	0.0
HPOL_0000004601	0.4	0.4
HPOL_0000004701	0.6	0.9
HPOL_0000004801	117.8	150.1
HPOL_0000004901	17.5	17.4
HPOL_0000005001	19.2	27.0
HPOL_0000005101	81.4	83.4
HPOL_0000005201	23.1	13.8
HPOL_0000005301	19.6	16.2
HPOL_0000005401	0.1	0.0
HPOL_0000005501	16.6	21.1
HPOL_0000005601	38.1	22.0
HPOL_0000005701	129.4	207.0
HPOL_0000005801	21.8	23.9
HPOL_0000005901	77.6	90.1
HPOL_0000006001	34.8	39.6
HPOL_0000006101	25.2	25.8
HPOL_0000006201	12.5	9.9
HPOL_0000006301	13.1	13.2
HPOL_0000006401	24.0	25.1
HPOL_0000006501	5.4	6.3
HPOL_0000006601	4.1	4.2
HPOL_0000006701	35.8	33.7
HPOL_0000006801	14.4	14.6
HPOL_0000006901	12.9	12.1
HPOL_0000007001	10.5	10.4
HPOL_0000007101	1.9	2.8
HPOL_0000007201	0.0	0.0
HPOL_0000007301	5.4	5.4
HPOL_0000007401	22.1	24.1
HPOL_0000007501	19.8	19.5
HPOL_0000007601	9.9	9.6
HPOL_0000007701	20.4	24.3
HPOL_0000007801	126.3	158.9
HPOL_0000007901	2.6	1.6
HPOL_0000008001	2.0	1.6
HPOL_0000008101	138.9	121.4
HPOL_0000008201	4.7	1.7
HPOL_0000008301	11.3	10.8
HPOL_0000008401	71.3	67.1
HPOL_0000008501	14.7	14.7
HPOL_0000008601	21.0	3.6
HPOL_0000008701	84.1	93.5
HPOL_0000008801	7.6	10.9
HPOL_0000008901	25.9	29.8
HPOL_0000009001	0.2	0.2
HPOL_0000009101	0.1	0.1
HPOL_0000009201	42.4	36.3
HPOL_0000009301	35.1	48.5
HPOL_0000009401	0.0	0.2
HPOL_0000009501	0.0	0.0
HPOL_0000009601	0.0	0.0
HPOL_0000009701	0.0	0.0
HPOL_0000009801	0.0	0.0
HPOL_0000009901	0.0	0.0
HPOL_0000010001	0.0	0.0
HPOL_0000010101	0.0	0.0
HPOL_0000010201	0.0	0.0
HPOL_0000010301	0.0	0.0
HPOL_0000010401	0.0	0.0
HPOL_0000010501	0.0	0.0
HPOL_0000010601	0.0	0.0
HPOL_0000010701	17.0	16.4
HPOL_0000010801	13.2	12.2
HPOL_0000010901	31.1	19.4
HPOL_0000011001	0.0	0.0
HPOL_0000011101	9.9	6.3
HPOL_0000011201	323.4	303.2
HPOL_0000011301	4.3	9.5
HPOL_0000011401	3.2	6.1
HPOL_0000011501	4.1	8.1
HPOL_0000011601	3.5	3.2
HPOL_0000011701	3.7	2.7
HPOL_0000011801	13.4	14.4
HPOL_0000011901	0.0	0.0
HPOL_0000012001	50.1	53.0
HPOL_0000012101	84.2	147.5
HPOL_0000012201	33.0	30.2
HPOL_0000012301	4.9	3.1
HPOL_0000012401	238.3	278.9
HPOL_0000012501	15.4	9.4
HPOL_0000012601	38.3	23.4
HPOL_0000012701	1.4	0.7
HPOL_0000012801	0.0	0.0
HPOL_0000012901	0.0	0.0
HPOL_0000013001	61.3	60.8
HPOL_0000013101	0.1	0.0
HPOL_0000013201	3.1	2.4
HPOL_0000013301	4.2	3.1
HPOL_0000013401	44.0	54.4
HPOL_0000013501	18.8	25.4
HPOL_0000013601	114.1	129.6
HPOL_0000013701	77.3	84.6
HPOL_0000013801	0.0	0.0
HPOL_0000013901	23.9	20.6
HPOL_0000014001	247.2	251.4
HPOL_0000014101	5.1	7.8
HPOL_0000014201	3.8	3.9
HPOL_0000014301	0.2	0.3
HPOL_0000014401	3.3	2.6
HPOL_0000014501	2.6	2.2
HPOL_0000014601	513.6	257.4
HPOL_0000014701	0.2	0.0
HPOL_0000014801	0.2	0.4
HPOL_0000014901	1.7	2.2
HPOL_0000015001	4.2	4.1
HPOL_0000015101	3.2	3.2
HPOL_0000015201	30.1	24.1
HPOL_0000015301	0.2	0.0
HPOL_0000015401	0.8	0.2
HPOL_0000015501	0.0	0.0
HPOL_0000015601	31.6	29.7
HPOL_0000015701	27.5	26.4
HPOL_0000015801	29.0	18.9
HPOL_0000015901	7.7	8.9
HPOL_0000016001	3.5	6.6
HPOL_0000016101	6.2	11.7
HPOL_0000016201	21.0	26.7
HPOL_0000016301	1.0	1.1
HPOL_0000016401	58.1	61.3
HPOL_0000016501	20.3	21.1
HPOL_0000016601	18.4	18.5
HPOL_0000016701	7.2	7.2
HPOL_0000016801	0.1	0.0
HPOL_0000016901	0.6	0.5
HPOL_0000017001	0.2	0.1
HPOL_0000017101	0.6	0.9
HPOL_0000017201	13.2	12.2
HPOL_0000017301	54.3	63.7
HPOL_0000017401	84.9	143.1
HPOL_0000017501	0.5	0.7
HPOL_0000017601	0.0	0.0
HPOL_0000017701	0.0	0.0
HPOL_0000017801	6.3	5.1
HPOL_0000017901	3.0	2.0
HPOL_0000018001	91.1	120.9
HPOL_0000018101	42.9	38.4
HPOL_0000018201	89.3	61.6
HPOL_0000018301	5.9	8.6
HPOL_0000018401	5.4	5.7
HPOL_0000018501	142.4	125.7
HPOL_0000018601	0.4	0.3
HPOL_0000018701	7.2	15.3
HPOL_0000018801	72.1	89.2
HPOL_0000018901	13.3	13.0
HPOL_0000019001	5.1	7.0
HPOL_0000019101	5.2	10.4
HPOL_0000019201	96.8	100.7
HPOL_0000019301	18.0	18.8
HPOL_0000019401	86.3	109.0
HPOL_0000019501	82.7	109.4
HPOL_0000019601	105.4	107.4
HPOL_0000019701	0.0	0.0
HPOL_0000019801	0.0	0.0
HPOL_0000019901	0.0	0.0
HPOL_0000020001	3.0	1.3
HPOL_0000020101	0.0	0.0
HPOL_0000020201	11.3	5.9
HPOL_0000020301	19.5	41.0
HPOL_0000020401	16.9	24.6
HPOL_0000020501	24.4	31.0
HPOL_0000020601	17.6	22.9
HPOL_0000020701	0.5	0.1
HPOL_0000020801	3.4	6.2
HPOL_0000020901	0.0	0.1
HPOL_0000021001	0.0	0.0
HPOL_0000021101	9.6	10.4
HPOL_0000021201	3.5	8.9
HPOL_0000021301	0.0	0.0
HPOL_0000021401	4.6	9.2
HPOL_0000021501	16.6	28.0
HPOL_0000021601	24.9	24.5
HPOL_0000021701	0.6	0.2
HPOL_0000021801	57.0	57.2
HPOL_0000021901	0.0	0.0
HPOL_0000022001	0.0	0.0
HPOL_0000022101	0.3	0.3
HPOL_0000022201	9.2	13.9
HPOL_0000022301	0.1	0.0
HPOL_0000022401	0.0	0.0
HPOL_0000022501	7.3	3.8
HPOL_0000022601	22.2	11.8
HPOL_0000022701	3.5	4.4
HPOL_0000022801	5.9	6.7
HPOL_0000022901	26.2	13.4
HPOL_0000023001	67.0	76.2
HPOL_0000023101	47.0	55.0
HPOL_0000023201	67.0	92.4
HPOL_0000023301	7.7	7.2
HPOL_0000023401	54.9	52.5
HPOL_0000023501	0.0	0.0
HPOL_0000023601	0.0	0.0
HPOL_0000023701	0.9	0.8
HPOL_0000023801	110.7	111.7
HPOL_0000023901	1.9	2.2
HPOL_0000024001	19.8	22.4
HPOL_0000024101	0.0	0.0
HPOL_0000024201	0.6	1.3
HPOL_0000024301	145.9	173.9
HPOL_0000024401	40.2	41.9
HPOL_0000024501	0.5	1.4
HPOL_0000024601	0.5	0.4
HPOL_0000024701	0.1	0.1
HPOL_0000024801	5.6	4.5
HPOL_0000024901	1.0	0.9
HPOL_0000025001	14.9	18.2
HPOL_0000025101	81.1	80.7
HPOL_0000025201	0.0	0.0
HPOL_0000025301	1.4	1.3
HPOL_0000025401	0.0	0.0
HPOL_0000025501	0.0	0.0
HPOL_0000025601	0.0	0.0
HPOL_0000025701	0.0	0.0
HPOL_0000025801	0.7	0.9
HPOL_0000025901	0.0	0.0
HPOL_0000026001	0.0	0.0
HPOL_0000026101	0.0	0.0
HPOL_0000026201	2.1	2.0
HPOL_0000026301	2.3	2.4
HPOL_0000026401	41.3	59.6
HPOL_0000026501	53.7	67.9
HPOL_0000026601	17.0	19.7
HPOL_0000026701	0.5	0.4
HPOL_0000026801	63.4	67.2
HPOL_0000026901	0.0	0.0
HPOL_0000027001	0.0	0.0
HPOL_0000027101	1.4	1.3
HPOL_0000027201	4.4	5.9
HPOL_0000027301	0.0	0.0
HPOL_0000027401	156.0	193.7
HPOL_0000027501	70.3	110.0
HPOL_0000027601	0.0	0.0
HPOL_0000027701	0.0	0.0
HPOL_0000027801	0.0	0.0
HPOL_0000027901	51.2	76.3
HPOL_0000028001	7.8	10.8
HPOL_0000028101	0.0	0.0
HPOL_0000028201	0.0	0.0
HPOL_0000028301	0.4	0.6
HPOL_0000028401	2.3	3.7
HPOL_0000028501	16.0	14.0
HPOL_0000028601	13.6	16.2
HPOL_0000028701	5.7	6.4
HPOL_0000028801	0.0	0.1
HPOL_0000028901	0.3	0.2
HPOL_0000029001	1.0	0.8
HPOL_0000029101	13.9	16.5
HPOL_0000029201	56.7	87.0
HPOL_0000029301	0.1	0.1
HPOL_0000029401	16.5	25.6
HPOL_0000029501	71.3	88.5
HPOL_0000029601	0.0	0.0
HPOL_0000029701	15.1	21.2
HPOL_0000029801	0.0	0.0
HPOL_0000029901	2.6	2.4
HPOL_0000030001	0.4	0.1
HPOL_0000030101	0.0	0.0
HPOL_0000030201	72.6	73.0
HPOL_0000030301	1.0	0.9
HPOL_0000030401	0.0	0.0
HPOL_0000030501	2.7	2.0
HPOL_0000030601	1.8	4.0
HPOL_0000030701	94.7	162.2
HPOL_0000030801	0.0	0.0
HPOL_0000030901	0.0	0.0
HPOL_0000031001	0.0	0.0
HPOL_0000031101	42.4	37.3
HPOL_0000031201	39.5	51.8
HPOL_0000031301	94.3	130.0
HPOL_0000031401	0.0	0.0
HPOL_0000031501	0.0	0.0
HPOL_0000031601	0.0	0.0
HPOL_0000031701	68.6	69.7
HPOL_0000031801	0.1	0.0
HPOL_0000031901	0.0	0.0
HPOL_0000032001	0.0	0.0
HPOL_0000032101	0.4	0.4
HPOL_0000032201	182.4	262.8
HPOL_0000032301	0.0	0.0
HPOL_0000032401	27.9	27.4
HPOL_0000032501	37.0	28.3
HPOL_0000032601	0.2	0.0
HPOL_0000032701	43.7	81.0
HPOL_0000032801	0.0	0.0
HPOL_0000032901	25.1	26.6
HPOL_0000033001	14.7	32.1
HPOL_0000033101	22.1	39.0
HPOL_0000033201	37.8	61.6
HPOL_0000033301	11.4	18.6
HPOL_0000033401	25.0	51.2
HPOL_0000033501	91.6	144.4
HPOL_0000033601	0.0	0.0
HPOL_0000033701	24.5	12.1
HPOL_0000033801	2.8	1.7
HPOL_0000033901	2.1	1.7
HPOL_0000034001	0.2	0.3
HPOL_0000034101	0.1	0.1
HPOL_0000034201	1.1	1.6
HPOL_0000034301	0.5	0.4
HPOL_0000034401	0.9	1.2
HPOL_0000034501	11.7	10.6
HPOL_0000034601	127.5	137.3
HPOL_0000034701	0.3	0.2
HPOL_0000034801	0.0	0.0
HPOL_0000034901	0.0	0.0
HPOL_0000035001	10.1	8.4
HPOL_0000035101	9.8	8.9
HPOL_0000035201	2.9	3.0
HPOL_0000035301	0.0	0.0
HPOL_0000035401	59.8	66.7
HPOL_0000035501	104.5	129.2
HPOL_0000035601	193.2	153.8
HPOL_0000035701	90.6	148.9
HPOL_0000035801	184.5	277.6
HPOL_0000035901	24.9	18.5
HPOL_0000036001	0.0	0.0
HPOL_0000036101	0.0	0.0
HPOL_0000036201	0.0	0.0
HPOL_0000036301	2.6	2.6
HPOL_0000036401	0.0	0.0
HPOL_0000036501	0.0	0.0
HPOL_0000036601	0.0	0.0
HPOL_0000036701	0.2	0.2
HPOL_0000036801	0.3	0.4
HPOL_0000036901	886.6	503.9
HPOL_0000037001	270.5	313.0
HPOL_0000037101	0.1	0.0
HPOL_0000037201	107.1	112.1
HPOL_0000037301	28.9	23.8
HPOL_0000037401	1.6	1.7
HPOL_0000037501	0.0	0.0
HPOL_0000037601	0.0	0.0
HPOL_0000037701	0.0	0.0
HPOL_0000037801	0.1	0.0
HPOL_0000037901	0.0	0.1
HPOL_0000038001	0.0	0.0
HPOL_0000038101	15.8	32.7
HPOL_0000038201	5.9	11.6
HPOL_0000038301	6.3	9.5
HPOL_0000038401	59.7	65.2
HPOL_0000038501	0.2	0.2
HPOL_0000038601	0.0	0.2
HPOL_0000038701	96.1	114.2
HPOL_0000038801	83.6	118.2
HPOL_0000038901	91.3	128.2
HPOL_0000039001	0.0	0.0
HPOL_0000039101	0.0	0.0
HPOL_0000039201	18.4	11.2
HPOL_0000039301	657.8	506.0
HPOL_0000039401	0.2	0.2
HPOL_0000039501	0.5	0.0
HPOL_0000039601	98.3	128.7
HPOL_0000039701	26.0	37.0
HPOL_0000039801	8.1	15.2
HPOL_0000039901	273.4	253.3
HPOL_0000040001	4.6	8.3
HPOL_0000040101	55.7	85.0
HPOL_0000040201	0.4	0.4
HPOL_0000040301	2.2	4.5
HPOL_0000040401	81.1	78.8
HPOL_0000040501	72.3	97.0
HPOL_0000040601	24.4	26.2
HPOL_0000040701	128.6	135.6
HPOL_0000040801	19.5	18.0
HPOL_0000040901	39.3	43.9
HPOL_0000041001	51.1	51.6
HPOL_0000041101	0.4	0.3
HPOL_0000041201	50.8	62.3
HPOL_0000041301	2.8	2.3
HPOL_0000041401	50.6	54.0
HPOL_0000041501	66.7	71.2
HPOL_0000041601	7.9	8.8
HPOL_0000041701	10.1	12.3
HPOL_0000041801	50.8	49.1
HPOL_0000041901	1.8	1.8
HPOL_0000042001	57.6	67.1
HPOL_0000042101	0.2	0.2
HPOL_0000042201	6.8	5.7
HPOL_0000042301	22.1	22.6
HPOL_0000042401	2.3	2.4
HPOL_0000042501	0.0	0.0
HPOL_0000042601	0.6	0.5
HPOL_0000042701	0.4	0.2
HPOL_0000042801	1.3	0.9
HPOL_0000042901	145.2	214.1
HPOL_0000043001	3.0	3.6
HPOL_0000043101	119.3	96.6
HPOL_0000043201	0.4	0.4
HPOL_0000043301	190.5	279.3
HPOL_0000043401	20.7	27.1
HPOL_0000043501	22.6	36.8
HPOL_0000043601	5.6	5.4
HPOL_0000043701	2.6	2.5
HPOL_0000043801	39.3	54.0
HPOL_0000043901	8.1	9.1
HPOL_0000044001	24.2	27.0
HPOL_0000044101	53.9	90.9
HPOL_0000044201	0.0	0.0
HPOL_0000044301	0.0	0.0
HPOL_0000044401	0.4	0.4
HPOL_0000044501	4.8	4.7
HPOL_0000044601	0.0	0.0
HPOL_0000044701	35.7	51.8
HPOL_0000044801	235.0	318.0
HPOL_0000044901	0.0	0.0
HPOL_0000045001	2.8	2.6
HPOL_0000045101	0.0	0.0
HPOL_0000045201	0.0	0.0
HPOL_0000045301	6.9	9.4
HPOL_0000045401	0.0	0.0
HPOL_0000045501	0.0	0.0
HPOL_0000045601	61.7	47.7
HPOL_0000045701	427.3	473.0
HPOL_0000045801	0.0	0.0
HPOL_0000045901	0.3	0.2
HPOL_0000046001	0.0	0.0
HPOL_0000046101	0.0	0.0
HPOL_0000046201	0.0	0.0
HPOL_0000046301	0.3	0.7
HPOL_0000046401	16.4	25.1
HPOL_0000046501	28.3	33.3
HPOL_0000046601	49.3	47.2
HPOL_0000046701	54.0	47.8
HPOL_0000046801	84.5	78.8
HPOL_0000046901	25.6	30.5
HPOL_0000047001	10.9	26.0
HPOL_0000047101	29.6	29.4
HPOL_0000047201	0.1	0.1
HPOL_0000047301	9.6	27.6
HPOL_0000047401	0.7	0.5
HPOL_0000047501	89.2	107.2
HPOL_0000047601	0.8	0.8
HPOL_0000047701	3.6	3.0
HPOL_0000047801	72.8	28.2
HPOL_0000047901	2.5	3.2
HPOL_0000048001	0.1	0.0
HPOL_0000048101	0.0	0.0
HPOL_0000048201	0.3	0.2
HPOL_0000048301	1.1	0.5
HPOL_0000048401	6.4	6.6
HPOL_0000048501	103.1	91.3
HPOL_0000048601	0.0	0.2
HPOL_0000048701	132.3	147.5
HPOL_0000048801	158.6	193.1
HPOL_0000048901	32.1	29.0
HPOL_0000049001	1.9	2.7
HPOL_0000049101	26.9	18.1
HPOL_0000049201	0.0	0.0
HPOL_0000049301	0.2	0.3
HPOL_0000049401	0.0	0.0
HPOL_0000049501	1511.4	1331.5
HPOL_0000049601	1.3	1.4
HPOL_0000049701	44.4	60.0
HPOL_0000049801	243.8	222.4
HPOL_0000049901	18.9	21.2
HPOL_0000050001	14.5	19.7
HPOL_0000050101	237.4	260.8
HPOL_0000050201	0.2	0.3
HPOL_0000050301	0.0	0.0
HPOL_0000050401	0.0	0.0
HPOL_0000050501	39.2	49.7
HPOL_0000050601	0.2	0.0
HPOL_0000050701	48.8	48.9
HPOL_0000050801	94.6	117.5
HPOL_0000050901	1.1	1.4
HPOL_0000051001	1.5	2.3
HPOL_0000051101	0.0	0.0
HPOL_0000051201	0.0	0.0
HPOL_0000051301	0.0	0.0
HPOL_0000051401	0.6	0.2
HPOL_0000051501	507.9	848.6
HPOL_0000051601	476.2	723.8
HPOL_0000051701	298.0	442.8
HPOL_0000051801	0.0	0.0
HPOL_0000051901	465.0	645.2
HPOL_0000052001	7.3	12.2
HPOL_0000052101	31.1	49.7
HPOL_0000052201	0.0	0.0
HPOL_0000052301	0.0	0.0
HPOL_0000052401	2.0	3.3
HPOL_0000052501	4.7	5.2
HPOL_0000052601	6.9	8.9
HPOL_0000052701	9.7	10.7
HPOL_0000052801	1.3	1.0
HPOL_0000052901	89.0	159.9
HPOL_0000053001	0.4	0.2
HPOL_0000053101	0.1	0.1
HPOL_0000053201	4.5	4.4
HPOL_0000053301	119.5	90.1
HPOL_0000053401	0.4	0.2
HPOL_0000053501	5.4	6.3
HPOL_0000053601	37.5	44.2
HPOL_0000053701	15.5	22.6
HPOL_0000053801	0.5	0.0
HPOL_0000053901	1.6	1.3
HPOL_0000054001	39.8	58.7
HPOL_0000054101	38.4	45.0
HPOL_0000054201	29.8	41.2
HPOL_0000054301	65.8	65.2
HPOL_0000054401	0.0	0.0
HPOL_0000054501	3.2	2.7
HPOL_0000054601	14.6	13.2
HPOL_0000054701	16.1	15.0
HPOL_0000054801	35.1	43.8
HPOL_0000054901	1.6	1.4
HPOL_0000055001	20.7	14.1
HPOL_0000055101	13.9	15.0
HPOL_0000055201	36.2	45.9
HPOL_0000055301	80.7	79.0
HPOL_0000055401	33.3	35.8
HPOL_0000055501	20.1	20.6
HPOL_0000055601	0.0	0.1
HPOL_0000055701	0.0	0.0
HPOL_0000055801	0.0	0.0
HPOL_0000055901	0.0	0.0
HPOL_0000056001	4.2	5.5
HPOL_0000056101	1.7	0.9
HPOL_0000056201	0.0	0.0
HPOL_0000056301	119.3	112.2
HPOL_0000056401	98.1	102.3
HPOL_0000056501	1.9	1.9
HPOL_0000056601	1.2	1.1
HPOL_0000056701	2.7	1.5
HPOL_0000056801	0.0	0.0
HPOL_0000056901	0.0	0.0
HPOL_0000057001	0.0	0.0
HPOL_0000057101	133.0	190.5
HPOL_0000057201	0.2	0.2
HPOL_0000057301	0.2	0.7
HPOL_0000057401	4.1	5.6
HPOL_0000057501	0.0	0.0
HPOL_0000057601	3.8	3.3
HPOL_0000057701	18.4	22.2
HPOL_0000057801	2.3	1.7
HPOL_0000057901	88.7	88.4
HPOL_0000058001	68.3	85.5
HPOL_0000058101	69.7	69.9
HPOL_0000058201	0.0	0.0
HPOL_0000058301	0.0	0.0
HPOL_0000058401	0.0	0.0
HPOL_0000058501	0.1	0.1
HPOL_0000058601	172.3	231.6
HPOL_0000058701	198.0	225.1
HPOL_0000058801	119.9	155.1
HPOL_0000058901	506.8	538.0
HPOL_0000059001	445.0	603.1
HPOL_0000059101	151.9	180.7
HPOL_0000059201	49.4	67.4
HPOL_0000059301	5.6	9.2
HPOL_0000059401	16.0	14.5
HPOL_0000059501	145.3	207.2
HPOL_0000059601	0.2	0.2
HPOL_0000059701	76.1	78.8
HPOL_0000059801	0.0	0.0
HPOL_0000059901	0.0	0.0
HPOL_0000060001	50.8	52.2
HPOL_0000060101	13.7	14.1
HPOL_0000060201	0.6	0.2
HPOL_0000060301	0.1	0.1
HPOL_0000060401	0.0	0.0
HPOL_0000060501	29.1	26.5
HPOL_0000060601	23.1	21.2
HPOL_0000060701	37.4	29.6
HPOL_0000060801	76.9	91.2
HPOL_0000060901	0.0	0.1
HPOL_0000061001	0.0	0.0
HPOL_0000061101	3.0	2.8
HPOL_0000061201	0.0	0.0
HPOL_0000061301	0.0	0.0
HPOL_0000061401	30.8	29.0
HPOL_0000061501	30.4	29.6
HPOL_0000061601	45.7	59.6
HPOL_0000061701	0.0	0.0
HPOL_0000061801	175.2	178.2
HPOL_0000061901	0.6	0.9
HPOL_0000062001	3.2	7.2
HPOL_0000062101	0.0	0.0
HPOL_0000062201	27.5	25.0
HPOL_0000062301	24.7	38.2
HPOL_0000062401	15.6	5.8
HPOL_0000062501	0.1	0.1
HPOL_0000062601	3.5	3.9
HPOL_0000062701	3.3	5.8
HPOL_0000062801	0.0	0.1
HPOL_0000062901	1.6	2.0
HPOL_0000063001	0.0	0.0
HPOL_0000063101	0.0	0.0
HPOL_0000063201	48.0	33.6
HPOL_0000063301	48.2	35.3
HPOL_0000063401	19.5	9.5
HPOL_0000063501	25.4	19.7
HPOL_0000063601	46.0	54.7
HPOL_0000063701	53.2	30.2
HPOL_0000063801	82.6	85.4
HPOL_0000063901	42.1	30.2
HPOL_0000064001	30.0	25.3
HPOL_0000064101	1.8	2.7
HPOL_0000064201	128.2	126.1
HPOL_0000064301	0.0	0.0
HPOL_0000064401	27.1	23.4
HPOL_0000064501	121.8	155.2
HPOL_0000064601	17.8	12.9
HPOL_0000064701	80.2	62.3
HPOL_0000064801	18.0	18.2
HPOL_0000064901	104.2	60.0
HPOL_0000065001	158.9	42.6
HPOL_0000065101	8.9	15.0
HPOL_0000065201	27.6	27.1
HPOL_0000065301	6.1	4.7
HPOL_0000065401	21.8	12.8
HPOL_0000065501	27.8	23.7
HPOL_0000065601	17.4	17.3
HPOL_0000065701	0.0	0.2
HPOL_0000065801	0.4	0.2
HPOL_0000065901	0.7	1.1
HPOL_0000066001	1.3	1.6
HPOL_0000066101	7.5	7.4
HPOL_0000066201	4.7	5.7
HPOL_0000066301	21.9	23.0
HPOL_0000066401	83.1	62.8
HPOL_0000066501	2.6	0.4
HPOL_0000066601	1.1	0.6
HPOL_0000066701	2.1	1.2
HPOL_0000066801	0.4	0.9
HPOL_0000066901	0.0	0.0
HPOL_0000067001	0.0	0.0
HPOL_0000067101	0.3	0.2
HPOL_0000067201	0.0	0.0
HPOL_0000067301	48.2	54.8
HPOL_0000067401	86.0	104.8
HPOL_0000067501	0.1	0.4
HPOL_0000067601	44.2	42.5
HPOL_0000067701	0.0	0.0
HPOL_0000067801	3.7	5.1
HPOL_0000067901	2.1	1.9
HPOL_0000068001	7.8	6.3
HPOL_0000068101	31.0	39.4
HPOL_0000068201	16.7	15.6
HPOL_0000068301	55.5	82.0
HPOL_0000068401	9.1	8.2
HPOL_0000068501	9.3	11.8
HPOL_0000068601	12.8	12.0
HPOL_0000068701	54.1	75.5
HPOL_0000068801	2.3	2.1
HPOL_0000068901	8.3	5.3
HPOL_0000069001	109.2	134.6
HPOL_0000069101	0.0	0.0
HPOL_0000069201	0.0	0.2
HPOL_0000069301	0.3	0.2
HPOL_0000069401	0.0	0.1
HPOL_0000069501	2.2	1.5
HPOL_0000069601	8.4	7.5
HPOL_0000069701	0.0	0.0
HPOL_0000069801	4.8	3.8
HPOL_0000069901	0.0	0.0
HPOL_0000070001	0.0	0.0
HPOL_0000070101	0.1	0.2
HPOL_0000070201	0.0	0.0
HPOL_0000070301	0.0	0.0
HPOL_0000070401	108.7	122.5
HPOL_0000070501	30.5	27.9
HPOL_0000070601	0.0	0.0
HPOL_0000070701	12.8	11.7
HPOL_0000070801	6.5	5.8
HPOL_0000070901	19.0	19.0
HPOL_0000071001	186.4	120.4
HPOL_0000071101	77.0	48.4
HPOL_0000071201	143.6	237.3
HPOL_0000071301	0.0	0.2
HPOL_0000071401	8.9	17.1
HPOL_0000071501	114.8	63.2
HPOL_0000071601	0.0	0.0
HPOL_0000071701	88.8	122.8
HPOL_0000071801	28.8	25.1
HPOL_0000071901	28.6	19.1
HPOL_0000072001	20.3	2.4
HPOL_0000072101	116.7	135.1
HPOL_0000072201	104.4	84.8
HPOL_0000072301	58.1	62.5
HPOL_0000072401	8.6	16.1
HPOL_0000072501	5.3	7.9
HPOL_0000072601	0.5	0.3
HPOL_0000072701	88.8	70.5
HPOL_0000072801	0.0	0.0
HPOL_0000072901	273.7	142.3
HPOL_0000073001	5.5	4.2
HPOL_0000073101	197.1	221.9
HPOL_0000073201	1098.4	768.6
HPOL_0000073301	17.6	33.1
HPOL_0000073401	0.1	0.0
HPOL_0000073501	22.4	24.9
HPOL_0000073601	5.6	8.6
HPOL_0000073701	4.1	6.4
HPOL_0000073801	50.2	58.4
HPOL_0000073901	35.3	27.7
HPOL_0000074001	0.2	0.3
HPOL_0000074101	53.9	51.4
HPOL_0000074201	232.9	180.3
HPOL_0000074301	1.8	2.1
HPOL_0000074401	7.7	9.3
HPOL_0000074501	3.1	3.2
HPOL_0000074601	0.2	0.2
HPOL_0000074701	3.0	4.3
HPOL_0000074801	0.1	0.1
HPOL_0000074901	17.2	15.2
HPOL_0000075001	0.3	0.0
HPOL_0000075101	0.3	0.2
HPOL_0000075201	2.0	0.2
HPOL_0000075301	4.2	0.7
HPOL_0000075401	80.7	74.5
HPOL_0000075501	1183.6	1118.2
HPOL_0000075601	1100.8	977.0
HPOL_0000075701	62.3	34.5
HPOL_0000075801	0.2	0.0
HPOL_0000075901	180.4	281.3
HPOL_0000076001	7.8	6.4
HPOL_0000076101	45.2	56.0
HPOL_0000076201	0.0	0.0
HPOL_0000076301	141.6	143.7
