gene_id	SRR7693871	SRR7693872	SRR7693873	SRR7693874	SRR7693875	SRR7693876
HPOL_0000000001	1578	419	1373	1494	205	466
HPOL_0000000101	320	203	140	245	144	259
HPOL_0000000201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000000301	322	265	277	140	139	263
HPOL_0000000401	0	0	1	0	0	0
HPOL_0000000501	15	9	12	6	1	4
HPOL_0000000601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000000701	18	17	10	26	9	9
HPOL_0000000801	10655	3491	7610	8919	1613	3819
HPOL_0000000901	1	0	0	0	0	1
HPOL_0000001001	236	280	147	126	222	336
HPOL_0000001101	3716	2437	2087	2142	1904	3257
HPOL_0000001201	1121	607	752	793	549	924
HPOL_0000001301	1	1	0	1	1	0
HPOL_0000001401	2437	1767	1460	1459	1350	2293
HPOL_0000001501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000001601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000001701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000001801	2	0	0	0	1	1
HPOL_0000001901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000002001	803	482	458	470	417	546
HPOL_0000002101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000002201	40	19	23	32	10	13
HPOL_0000002301	356	271	224	226	218	351
HPOL_0000002401	1231	551	821	862	423	814
HPOL_0000002501	10416	5554	6598	7420	3988	7064
HPOL_0000002601	1491	1046	795	913	905	1531
HPOL_0000002701	3200	2625	1750	1896	2271	3521
HPOL_0000002801	4230	2389	2795	2813	1761	3163
HPOL_0000002901	7198	4772	4337	4523	3990	6343
HPOL_0000003001	441	242	282	311	183	328
HPOL_0000003101	982	519	581	621	414	713
HPOL_0000003201	4819	3578	3045	3087	3039	5050
HPOL_0000003301	17051	12487	10244	9894	10460	18077
HPOL_0000003401	739	502	472	458	492	808
HPOL_0000003501	0	1	0	1	0	0
HPOL_0000003601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000003701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000003801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000003901	13	9	13	18	4	23
HPOL_0000004001	25	7	10	18	7	13
HPOL_0000004101	255	388	274	195	316	456
HPOL_0000004201	2	2	4	0	0	0
HPOL_0000004301	6	4	4	5	3	7
HPOL_0000004401	28	20	12	11	12	22
HPOL_0000004501	1	0	0	0	0	0
HPOL_0000004601	7	14	4	5	9	2
HPOL_0000004701	20	18	9	18	11	22
HPOL_0000004801	1361	1010	834	830	794	1352
HPOL_0000004901	6771	3731	4035	4489	2642	4866
HPOL_0000005001	427	367	297	229	344	506
HPOL_0000005101	8044	4480	5022	5370	3652	6244
HPOL_0000005201	752	411	667	561	205	326
HPOL_0000005301	772	344	559	539	256	496
HPOL_0000005401	1	0	2	0	0	0
HPOL_0000005501	564	439	343	331	342	556
HPOL_0000005601	2580	883	2053	2292	561	1154
HPOL_0000005701	1521	1354	969	996	1161	1883
HPOL_0000005801	1186	806	719	739	595	1049
HPOL_0000005901	4443	2897	2480	2620	2364	4052
HPOL_0000006001	1792	1085	1068	1112	973	1578
HPOL_0000006101	1386	757	880	971	637	1093
HPOL_0000006201	654	285	488	454	235	401
HPOL_0000006301	663	428	401	425	321	516
HPOL_0000006401	1259	787	825	835	619	1150
HPOL_0000006501	239	189	174	159	145	261
HPOL_0000006601	115	89	73	72	55	107
HPOL_0000006701	1697	1087	1197	1125	775	1332
HPOL_0000006801	763	404	506	534	311	597
HPOL_0000006901	654	308	457	485	280	450
HPOL_0000007001	567	316	349	424	250	420
HPOL_0000007101	64	61	27	40	43	101
HPOL_0000007201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000007301	161	109	116	99	84	168
HPOL_0000007401	719	625	532	434	415	732
HPOL_0000007501	1465	923	942	966	643	1122
HPOL_0000007601	331	179	179	189	96	239
HPOL_0000007701	702	334	371	434	330	536
HPOL_0000007801	1741	1336	1207	1094	1166	1842
HPOL_0000007901	63	20	34	37	15	24
HPOL_0000008001	21	16	12	11	6	14
HPOL_0000008101	2985	1677	1983	2120	1127	2019
HPOL_0000008201	61	11	55	55	6	17
HPOL_0000008301	200	107	77	112	74	145
HPOL_0000008401	989	668	713	690	461	888
HPOL_0000008501	840	470	468	556	349	604
HPOL_0000008601	129	27	101	125	10	16
HPOL_0000008701	710	405	434	500	352	585
HPOL_0000008801	122	103	94	124	97	165
HPOL_0000008901	904	742	641	615	529	964
HPOL_0000009001	7	2	2	5	1	2
HPOL_0000009101	3	0	1	1	1	1
HPOL_0000009201	398	243	269	255	128	267
HPOL_0000009301	946	708	559	578	641	1011
HPOL_0000009401	0	0	0	2	0	1
HPOL_0000009501	0	0	1	1	0	0
HPOL_0000009601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000009701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000009801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000009901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000010001	0	0	0	1	0	0
HPOL_0000010101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000010201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000010301	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000010401	0	0	0	1	0	0
HPOL_0000010501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000010601	0	0	0	0	1	0
HPOL_0000010701	1114	633	749	707	474	937
HPOL_0000010801	866	467	683	691	309	618
HPOL_0000010901	791	302	497	614	208	375
HPOL_0000011001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000011101	72	35	40	52	12	31
HPOL_0000011201	23505	12543	13898	15455	9349	15535
HPOL_0000011301	137	217	110	90	210	297
HPOL_0000011401	212	270	163	115	275	372
HPOL_0000011501	148	191	120	80	195	289
HPOL_0000011601	351	175	248	274	141	252
HPOL_0000011701	173	89	105	127	55	81
HPOL_0000011801	410	261	262	292	185	381
HPOL_0000011901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000012001	3302	1848	2085	2288	1567	2709
HPOL_0000012101	1339	1277	892	812	1217	1894
HPOL_0000012201	1368	696	909	922	555	970
HPOL_0000012301	600	216	461	494	132	291
HPOL_0000012401	3282	2288	2004	2027	1943	2973
HPOL_0000012501	1373	635	1237	1039	351	650
HPOL_0000012601	714	330	588	567	189	338
HPOL_0000012701	57	16	27	25	2	15
HPOL_0000012801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000012901	1	0	2	0	0	3
HPOL_0000013001	451	260	214	286	196	316
HPOL_0000013101	1	1	0	0	0	1
HPOL_0000013201	91	38	54	58	30	40
HPOL_0000013301	274	87	263	240	66	159
HPOL_0000013401	1113	779	708	724	656	1064
HPOL_0000013501	113	57	63	88	61	103
HPOL_0000013601	2490	1549	1415	1570	1343	2191
HPOL_0000013701	2630	1577	1636	1732	1311	2337
HPOL_0000013801	1	0	0	0	1	0
HPOL_0000013901	375	246	155	164	197	250
HPOL_0000014001	15099	10167	7962	6842	7368	11887
HPOL_0000014101	45	46	31	18	34	61
HPOL_0000014201	23	35	26	12	19	40
HPOL_0000014301	2	1	1	2	1	1
HPOL_0000014401	125	75	78	54	44	79
HPOL_0000014501	45	11	21	23	13	15
HPOL_0000014601	7689	2582	6232	6958	1472	2983
HPOL_0000014701	1	1	0	0	0	0
HPOL_0000014801	6	10	3	7	3	11
HPOL_0000014901	7	12	7	9	1	13
HPOL_0000015001	101	155	68	40	48	144
HPOL_0000015101	65	100	55	21	39	111
HPOL_0000015201	853	510	438	449	296	557
HPOL_0000015301	0	1	1	1	0	0
HPOL_0000015401	23	11	20	19	3	5
HPOL_0000015501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000015601	883	599	524	529	380	735
HPOL_0000015701	1425	786	859	853	596	838
HPOL_0000015801	845	327	711	785	252	415
HPOL_0000015901	155	149	147	123	122	213
HPOL_0000016001	67	91	47	42	70	109
HPOL_0000016101	99	148	79	50	121	181
HPOL_0000016201	1539	1106	918	1002	895	1607
HPOL_0000016301	12	8	12	9	7	15
HPOL_0000016401	3930	2648	2836	2572	2122	3803
HPOL_0000016501	1588	997	1089	976	820	1331
HPOL_0000016601	5097	2893	3865	3784	1936	3971
HPOL_0000016701	60	32	45	40	15	51
HPOL_0000016801	1	0	1	0	0	2
HPOL_0000016901	12	7	11	12	2	8
HPOL_0000017001	9	2	1	6	1	1
HPOL_0000017101	32	4	9	23	5	15
HPOL_0000017201	1038	594	476	492	417	836
HPOL_0000017301	1751	1206	1000	1209	1032	1590
HPOL_0000017401	1920	1786	978	1025	1618	2504
HPOL_0000017501	17	10	11	11	11	20
HPOL_0000017601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000017701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000017801	234	89	121	151	70	101
HPOL_0000017901	244	100	185	192	77	120
HPOL_0000018001	4397	3299	2588	2608	2936	4518
HPOL_0000018101	1557	785	1090	1035	610	1079
HPOL_0000018201	3069	1397	2013	2227	920	1639
HPOL_0000018301	160	150	92	79	156	179
HPOL_0000018401	118	90	62	82	61	97
HPOL_0000018501	2857	1624	1973	1891	1074	1952
HPOL_0000018601	29	16	13	10	25	20
HPOL_0000018701	194	268	154	110	269	397
HPOL_0000018801	1764	1254	920	988	1130	1690
HPOL_0000018901	1609	808	1145	1122	708	1219
HPOL_0000019001	155	187	137	97	139	227
HPOL_0000019101	132	178	103	108	186	248
HPOL_0000019201	3570	2171	2448	2481	1619	2939
HPOL_0000019301	512	317	239	280	245	518
HPOL_0000019401	3848	2778	1980	2308	2401	3759
HPOL_0000019501	3778	2745	2308	2391	2288	3903
HPOL_0000019601	8936	5414	5503	6029	4153	7100
HPOL_0000019701	0	0	0	0	0	2
HPOL_0000019801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000019901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000020001	61	20	82	82	12	12
HPOL_0000020101	1	0	0	1	0	0
HPOL_0000020201	340	114	240	292	78	138
HPOL_0000020301	387	470	263	222	466	672
HPOL_0000020401	358	330	252	210	309	446
HPOL_0000020501	436	385	324	228	311	499
HPOL_0000020601	215	260	199	124	197	315
HPOL_0000020701	8	7	0	1	1	0
HPOL_0000020801	109	119	81	56	126	179
HPOL_0000020901	0	0	0	0	1	3
HPOL_0000021001	0	1	0	0	0	0
HPOL_0000021101	492	233	209	295	192	309
HPOL_0000021201	83	129	54	70	126	167
HPOL_0000021301	2	0	0	2	0	0
HPOL_0000021401	71	87	58	43	83	144
HPOL_0000021501	168	271	204	116	302	417
HPOL_0000021601	3865	2143	3108	2915	1548	2943
HPOL_0000021701	7	4	5	1	2	2
HPOL_0000021801	3038	1891	1491	1586	1530	2358
HPOL_0000021901	0	0	1	0	0	0
HPOL_0000022001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000022101	9	3	1	4	2	3
HPOL_0000022201	89	125	82	54	89	165
HPOL_0000022301	1	1	0	1	0	0
HPOL_0000022401	0	0	0	1	0	0
HPOL_0000022501	128	64	161	86	11	51
HPOL_0000022601	513	199	592	499	98	210
HPOL_0000022701	96	110	97	73	91	149
HPOL_0000022801	75	91	69	58	62	95
HPOL_0000022901	756	245	542	710	133	299
HPOL_0000023001	2366	1600	1678	1604	1369	2333
HPOL_0000023101	2442	1530	1356	1432	1309	2287
HPOL_0000023201	2383	1890	1453	1560	1506	2607
HPOL_0000023301	328	244	337	256	173	289
HPOL_0000023401	4920	2676	3204	3388	2152	3554
HPOL_0000023501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000023601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000023701	33	18	34	31	14	22
HPOL_0000023801	5106	2904	3233	3544	2306	3955
HPOL_0000023901	32	24	34	23	25	36
HPOL_0000024001	711	450	439	431	367	715
HPOL_0000024101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000024201	6	8	2	6	6	10
HPOL_0000024301	2028	1495	806	861	1230	1871
HPOL_0000024401	4585	2677	3358	3251	2125	3701
HPOL_0000024501	5	4	4	2	8	13
HPOL_0000024601	4	1	4	2	2	1
HPOL_0000024701	2	4	2	2	0	5
HPOL_0000024801	163	91	97	80	54	103
HPOL_0000024901	11	6	16	8	3	8
HPOL_0000025001	817	554	456	480	465	771
HPOL_0000025101	4257	2649	2790	2769	1993	3413
HPOL_0000025201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000025301	14	7	5	9	5	6
HPOL_0000025401	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000025501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000025601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000025701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000025801	5	1	7	5	3	2
HPOL_0000025901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000026001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000026101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000026201	26	8	16	19	11	11
HPOL_0000026301	72	43	37	33	34	64
HPOL_0000026401	2601	1993	1423	1420	1881	2905
HPOL_0000026501	2565	1841	1521	1613	1653	2512
HPOL_0000026601	132	109	98	73	99	138
HPOL_0000026701	11	4	12	4	6	7
HPOL_0000026801	1645	943	1097	1287	798	1323
HPOL_0000026901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000027001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000027101	57	37	52	35	27	50
HPOL_0000027201	114	98	61	89	97	119
HPOL_0000027301	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000027401	8384	5968	4899	5010	4799	8058
HPOL_0000027501	1678	1303	979	982	1221	2034
HPOL_0000027601	0	1	0	0	0	0
HPOL_0000027701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000027801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000027901	1074	802	669	704	759	1238
HPOL_0000028001	936	693	609	574	603	1049
HPOL_0000028101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000028201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000028301	18	5	7	10	3	11
HPOL_0000028401	72	64	32	42	62	89
HPOL_0000028501	1003	436	455	594	290	472
HPOL_0000028601	1132	769	782	714	731	1132
HPOL_0000028701	169	91	116	117	86	175
HPOL_0000028801	1	1	2	2	0	3
HPOL_0000028901	10	5	9	4	3	6
HPOL_0000029001	15	7	4	6	1	14
HPOL_0000029101	1352	979	907	823	774	1356
HPOL_0000029201	2890	2453	1782	1790	2052	3432
HPOL_0000029301	4	0	1	1	0	1
HPOL_0000029401	529	407	331	273	376	672
HPOL_0000029501	4542	3313	2268	2625	2870	4363
HPOL_0000029601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000029701	447	292	245	300	312	485
HPOL_0000029801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000029901	69	43	32	40	49	50
HPOL_0000030001	10	4	2	7	1	0
HPOL_0000030101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000030201	10625	5991	6141	6800	4360	7737
HPOL_0000030301	11	9	5	6	6	8
HPOL_0000030401	2	0	0	1	0	0
HPOL_0000030501	265	189	191	152	81	173
HPOL_0000030601	49	72	31	27	55	86
HPOL_0000030701	1805	2277	1477	1218	1961	3071
HPOL_0000030801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000030901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000031001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000031101	3253	1695	2306	2367	1299	2218
HPOL_0000031201	1570	1266	1018	903	1065	1617
HPOL_0000031301	3517	2662	1844	1868	2234	3750
HPOL_0000031401	0	0	1	0	0	0
HPOL_0000031501	0	0	1	0	0	0
HPOL_0000031601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000031701	4733	2700	2805	3053	2082	3433
HPOL_0000031801	2	0	1	0	0	1
HPOL_0000031901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000032001	0	1	0	0	0	0
HPOL_0000032101	3	3	3	3	4	4
HPOL_0000032201	1934	1512	1143	1275	1317	2157
HPOL_0000032301	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000032401	3360	2047	2311	2207	1510	3016
HPOL_0000032501	3209	1495	2090	2137	1119	1901
HPOL_0000032601	3	0	2	1	0	0
HPOL_0000032701	537	760	460	330	754	1034
HPOL_0000032801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000032901	643	449	374	449	312	565
HPOL_0000033001	328	439	288	238	490	762
HPOL_0000033101	671	754	505	371	743	1081
HPOL_0000033201	828	1042	881	489	1127	1744
HPOL_0000033301	241	262	198	125	232	502
HPOL_0000033401	608	800	507	423	744	1301
HPOL_0000033501	2654	2303	1582	1590	2160	3237
HPOL_0000033601	1	0	0	0	1	0
HPOL_0000033701	1018	323	864	892	167	391
HPOL_0000033801	137	65	121	79	34	65
HPOL_0000033901	92	35	50	42	18	56
HPOL_0000034001	3	3	5	5	3	6
HPOL_0000034101	0	1	1	1	0	1
HPOL_0000034201	41	31	17	18	27	49
HPOL_0000034301	8	4	9	8	2	5
HPOL_0000034401	16	7	4	5	8	12
HPOL_0000034501	366	225	230	189	175	257
HPOL_0000034601	6034	3743	3799	3891	2974	5107
HPOL_0000034701	8	5	5	8	3	1
HPOL_0000034801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000034901	0	0	1	0	0	0
HPOL_0000035001	292	189	149	139	124	190
HPOL_0000035101	513	329	345	276	224	460
HPOL_0000035201	23	9	16	16	7	19
HPOL_0000035301	0	0	0	1	0	0
HPOL_0000035401	2187	1389	1080	1333	1137	1888
HPOL_0000035501	2238	1554	1267	1410	1285	2141
HPOL_0000035601	6189	2903	3994	4206	2040	3814
HPOL_0000035701	2421	2080	1374	1394	1986	3079
HPOL_0000035801	3370	2941	1831	1831	2807	3925
HPOL_0000035901	2571	1232	1916	1835	825	1478
HPOL_0000036001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000036101	0	0	0	1	0	0
HPOL_0000036201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000036301	217	120	123	114	100	153
HPOL_0000036401	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000036501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000036601	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000036701	6	1	2	3	1	6
HPOL_0000036801	8	6	19	9	5	13
HPOL_0000036901	15508	5968	10677	11032	3357	6822
HPOL_0000037001	18302	11939	10946	11573	9712	16398
HPOL_0000037101	1	2	0	2	0	0
HPOL_0000037201	1566	913	858	933	737	1228
HPOL_0000037301	709	566	557	438	329	692
HPOL_0000037401	136	134	126	138	58	204
HPOL_0000037501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000037601	0	0	2	0	0	0
HPOL_0000037701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000037801	2	0	1	3	0	0
HPOL_0000037901	0	0	3	4	1	0
HPOL_0000038001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000038101	224	228	109	180	213	398
HPOL_0000038201	41	66	36	28	51	89
HPOL_0000038301	141	177	124	90	183	226
HPOL_0000038401	2046	1434	1225	1254	1024	1846
HPOL_0000038501	0	1	1	1	0	1
HPOL_0000038601	0	0	0	3	0	1
HPOL_0000038701	3414	2223	1880	2139	1894	3140
HPOL_0000038801	4747	3480	3037	3003	3082	5225
HPOL_0000038901	2561	2017	1622	1524	1749	2783
HPOL_0000039001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000039101	0	0	0	0	1	0
HPOL_0000039201	796	273	540	693	190	376
HPOL_0000039301	25365	12697	15951	17209	8305	14885
HPOL_0000039401	0	1	3	1	0	3
HPOL_0000039501	6	2	5	9	0	0
HPOL_0000039601	2322	1653	1241	1232	1392	2371
HPOL_0000039701	2117	1649	1289	1382	1626	2335
HPOL_0000039801	150	183	118	113	159	271
HPOL_0000039901	8387	4224	4919	5965	3112	5529
HPOL_0000040001	83	101	30	48	89	117
HPOL_0000040101	1255	1570	1100	869	1372	2038
HPOL_0000040201	13	8	8	6	7	13
HPOL_0000040301	27	35	18	18	32	46
HPOL_0000040401	11571	6271	7250	7735	4923	8545
HPOL_0000040501	1510	1169	871	886	1025	1568
HPOL_0000040601	997	666	627	572	490	914
HPOL_0000040701	1720	1111	1025	1024	830	1506
HPOL_0000040801	897	494	527	535	330	591
HPOL_0000040901	4001	2595	2468	2521	2088	3460
HPOL_0000041001	4062	2388	2215	2446	1833	3341
HPOL_0000041101	28	15	13	11	15	13
HPOL_0000041201	1454	899	690	862	889	1381
HPOL_0000041301	105	50	56	65	27	54
HPOL_0000041401	975	666	605	687	520	805
HPOL_0000041501	11451	6685	6860	7826	5233	9388
HPOL_0000041601	146	82	71	110	69	105
HPOL_0000041701	307	254	183	224	170	303
HPOL_0000041801	6363	3665	4683	4445	2552	4755
HPOL_0000041901	75	45	46	48	35	69
HPOL_0000042001	1929	1313	1233	1150	1117	1743
HPOL_0000042101	11	6	5	5	1	9
HPOL_0000042201	86	39	56	47	22	59
HPOL_0000042301	2204	1334	1398	1464	1095	1738
HPOL_0000042401	84	58	48	38	50	68
HPOL_0000042501	1	0	0	0	0	0
HPOL_0000042601	28	8	22	16	11	10
HPOL_0000042701	5	2	0	1	0	2
HPOL_0000042801	113	56	71	85	28	59
HPOL_0000042901	3472	2760	1669	1800	2848	3961
HPOL_0000043001	23	12	18	18	7	26
HPOL_0000043101	4458	2048	3276	3406	1372	2794
HPOL_0000043201	12	3	2	3	2	2
HPOL_0000043301	7833	6134	4688	4777	5784	8889
HPOL_0000043401	788	519	500	495	493	801
HPOL_0000043501	467	409	264	287	395	590
HPOL_0000043601	39	31	21	25	18	26
HPOL_0000043701	128	82	65	68	55	95
HPOL_0000043801	2786	1847	1785	1836	1767	2978
HPOL_0000043901	561	306	301	377	246	446
HPOL_0000044001	3870	2518	2665	2573	2220	3607
HPOL_0000044101	1160	1016	693	612	1009	1514
HPOL_0000044201	0	0	0	0	0	1
HPOL_0000044301	0	0	1	0	0	1
HPOL_0000044401	9	6	6	3	4	11
HPOL_0000044501	53	23	39	31	24	46
HPOL_0000044601	0	0	0	0	0	2
HPOL_0000044701	1298	961	747	724	901	1458
HPOL_0000044801	2603	1886	1595	1522	1613	2747
HPOL_0000044901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000045001	274	179	197	185	123	189
HPOL_0000045101	0	0	0	1	0	0
HPOL_0000045201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000045301	254	210	170	149	202	281
HPOL_0000045401	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000045501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000045601	3474	1565	2153	2608	1186	2022
HPOL_0000045701	11878	7990	6862	7651	6550	10177
HPOL_0000045801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000045901	5	3	3	2	2	4
HPOL_0000046001	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000046101	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000046201	0	1	0	1	0	0
HPOL_0000046301	5	4	2	8	6	5
HPOL_0000046401	355	277	230	260	253	505
HPOL_0000046501	441	306	243	289	238	465
HPOL_0000046601	2122	1103	1552	1481	808	1574
HPOL_0000046701	1034	515	766	891	419	689
HPOL_0000046801	12385	6598	8978	9570	5088	8932
HPOL_0000046901	1697	1313	1233	1132	1057	1837
HPOL_0000047001	242	327	162	171	334	471
HPOL_0000047101	864	367	335	455	277	446
HPOL_0000047201	2	1	0	1	1	1
HPOL_0000047301	49	91	40	34	103	139
HPOL_0000047401	12	6	13	7	3	7
HPOL_0000047501	5252	3683	2883	2821	3018	4888
HPOL_0000047601	25	6	12	14	8	8
HPOL_0000047701	143	83	79	75	51	96
HPOL_0000047801	2429	1204	2463	1085	431	615
HPOL_0000047901	57	37	39	32	39	59
HPOL_0000048001	1	1	0	0	1	0
HPOL_0000048101	0	0	3	3	0	0
HPOL_0000048201	8	3	5	5	2	3
HPOL_0000048301	7	5	2	2	2	1
HPOL_0000048401	262	127	137	183	101	144
HPOL_0000048501	5069	2560	3412	3692	1939	3477
HPOL_0000048601	1	0	0	1	1	3
HPOL_0000048701	6781	4037	3580	4323	3417	5865
HPOL_0000048801	4088	2682	2549	2591	2345	3853
HPOL_0000048901	334	189	251	238	138	215
HPOL_0000049001	109	54	45	74	64	98
HPOL_0000049101	2589	1139	2339	2554	663	1347
HPOL_0000049201	1	0	0	0	0	2
HPOL_0000049301	0	1	1	1	3	2
HPOL_0000049401	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000049501	37579	23259	26389	23529	14200	26309
HPOL_0000049601	23	15	15	16	10	38
HPOL_0000049701	3737	2724	2433	2460	2359	4177
HPOL_0000049801	5075	2872	2778	3225	1970	3364
HPOL_0000049901	159	106	119	119	90	153
HPOL_0000050001	732	505	443	455	454	778
HPOL_0000050101	3127	2082	1730	1896	1573	2778
HPOL_0000050201	3	1	1	2	0	2
HPOL_0000050301	0	0	1	1	0	0
HPOL_0000050401	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000050501	816	590	426	477	517	801
HPOL_0000050601	0	1	1	0	0	2
HPOL_0000050701	5438	3198	3465	3604	2486	4418
HPOL_0000050801	2423	1697	1290	1436	1477	2330
HPOL_0000050901	14	5	3	12	4	8
HPOL_0000051001	22	22	13	23	22	19
HPOL_0000051101	0	0	2	0	0	0
HPOL_0000051201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000051301	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000051401	7	3	4	1	0	4
HPOL_0000051501	4567	5430	3315	3499	5580	6720
HPOL_0000051601	3704	3973	2714	3045	4038	5005
HPOL_0000051701	2516	2479	1760	1753	2348	3173
HPOL_0000051801	0	0	0	0	0	1
HPOL_0000051901	3119	3258	2569	2269	3505	4324
HPOL_0000052001	115	146	96	88	159	194
HPOL_0000052101	937	837	524	541	870	1159
HPOL_0000052201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000052301	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000052401	39	18	12	13	22	39
HPOL_0000052501	71	106	68	48	54	93
HPOL_0000052601	140	193	143	113	161	221
HPOL_0000052701	513	333	303	470	260	375
HPOL_0000052801	58	16	52	68	11	35
HPOL_0000052901	575	575	305	364	655	800
HPOL_0000053001	9	4	5	8	2	2
HPOL_0000053101	2	4	1	1	2	0
HPOL_0000053201	216	107	100	114	86	135
HPOL_0000053301	9062	4243	6477	6647	2875	5286
HPOL_0000053401	9	3	1	2	0	3
HPOL_0000053501	62	34	25	25	30	64
HPOL_0000053601	345	333	324	273	277	464
HPOL_0000053701	597	482	384	327	403	748
HPOL_0000053801	10	2	8	10	0	0
HPOL_0000053901	38	20	22	20	13	19
HPOL_0000054001	1279	948	731	834	904	1460
HPOL_0000054101	1548	1069	1004	923	844	1483
HPOL_0000054201	1343	977	803	825	850	1494
HPOL_0000054301	2267	1205	1353	1561	834	1627
HPOL_0000054401	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000054501	113	60	67	64	38	67
HPOL_0000054601	132	152	121	97	84	132
HPOL_0000054701	1299	773	934	990	511	936
HPOL_0000054801	1800	1285	1070	1089	1083	1741
HPOL_0000054901	39	27	22	21	25	28
HPOL_0000055001	534	220	373	421	141	282
HPOL_0000055101	754	566	545	534	422	764
HPOL_0000055201	734	555	403	447	426	741
HPOL_0000055301	2543	1549	1439	1627	1140	1966
HPOL_0000055401	2092	1314	1328	1346	1051	1738
HPOL_0000055501	164	122	88	101	86	130
HPOL_0000055601	0	0	0	0	1	1
HPOL_0000055701	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000055801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000055901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000056001	55	49	33	41	37	55
HPOL_0000056101	59	36	32	21	18	22
HPOL_0000056201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000056301	3864	2032	2396	2481	1486	2733
HPOL_0000056401	3401	2040	2123	2353	1610	2734
HPOL_0000056501	19	23	14	14	10	15
HPOL_0000056601	45	23	44	37	18	26
HPOL_0000056701	901	311	586	593	157	381
HPOL_0000056801	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000056901	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000057001	0	0	1	0	0	0
HPOL_0000057101	6432	5223	3465	3516	4309	7132
HPOL_0000057201	0	3	3	1	3	4
HPOL_0000057301	1	1	0	3	2	0
HPOL_0000057401	37	51	39	25	42	65
HPOL_0000057501	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000057601	188	100	96	96	69	99
HPOL_0000057701	345	291	255	320	229	371
HPOL_0000057801	69	39	54	31	23	40
HPOL_0000057901	3225	2031	1981	1902	1473	2642
HPOL_0000058001	3965	2986	2430	2391	2315	3839
HPOL_0000058101	4070	2610	2493	2275	2006	3162
HPOL_0000058201	0	0	0	0	0	0
HPOL_0000058301	0	0	3	0	0	0
