# 
# Study SRP057178: Tissue-Specific Transcriptomics and Proteomics of a Filarial Nematode and its Wolbachia Endosymbiont
# See Luck .. Slatko, 2015: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26559510
# Reads aligned with HISAT2 and quantified with HTSeq2, by Ensembl Metazoa RNA-Seq pipeline
# 
# Values are transcripts per million units (TPMs) per gene for each run
gene_id	SRR1974174	SRR1974175	SRR1974176	SRR1974177	SRR1974178	SRR1974179	SRR1974180	SRR1974181
gene-DINM_000002	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000003	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000004	17.2191	74.1192	0	31.1783	55.9148	33.7123	57.0674	119.188
gene-DINM_000005	36.7932	18.8543	0	12.6897	3.41363	17.1513	21.2911	8.93602
gene-DINM_000006	0	22.9933	0	0	0	0	11.8023	70.057
gene-DINM_000007	0	0	0	14.6948	31.6242	0	331.727	564.707
gene-DINM_000008	7.90073	5.66808	8.64518	0	15.3934	2.57807	328.761	424.068
gene-DINM_000009	245.61	330.382	201.564	472.516	239.267	300.541	1447.11	1355.21
gene-DINM_000010	12.0306	34.5237	26.3286	7.26124	0	27.4798	0	10.2266
gene-DINM_000011	0	92.9416	0	156.384	112.183	197.276	190.825	361.839
gene-DINM_000012	39.352	28.2316	0	23.7514	25.5572	38.5225	57.9646	81.2386
gene-DINM_000013	0	0	0	15.5484	0	25.2181	47.4317	75.0795
gene-DINM_000014	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000015	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000016	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000018	0	0	0	0	0	0	0	5.24404
gene-DINM_000019	0	0	0	0	0	0	0	23.5982
gene-DINM_000020	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000021	5.04452	7.23799	11.0397	12.1787	29.4855	21.3988	115.172	125.58
gene-DINM_000022	0	0	0	0	0	0	0	2.1874
gene-DINM_000023	0	47.8561	48.6614	53.6819	129.968	87.0675	73.6926	94.5064
gene-DINM_000024	0	6.82469	10.4093	20.0958	6.17818	3.10414	24.5215	20.7938
gene-DINM_000025	0	0	0	16.0524	0	0	107.732	35.5269
gene-DINM_000026	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000027	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000028	0	0	0	0	0	0	15.2596	5.03215
gene-DINM_000029	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000030	0	0	0	0	0	1.68969	24.789	8.17468
gene-DINM_000031	0	0	0	0	0	0	0	6.38697
gene-DINM_000032	0	0	0	0	0	6.16185	13.9075	6.8794
gene-DINM_000033	0	36.7319	28.0125	0	0	8.35356	18.8543	40.4142
gene-DINM_000034	3.49591	5.01602	7.65063	10.55	4.54084	7.98521	7.7241	13.5849
gene-DINM_000035	0	12.0868	0	10.1687	0	0	31.0206	2.04592
gene-DINM_000036	20.11	158.699	44.0099	24.2753	91.4234	111.555	125.892	224.671
gene-DINM_000037	252.458	126.781	138.123	182.849	8.19797	70.0221	27.8899	87.3738
gene-DINM_000038	227.33	114.766	165.833	172.779	0	2.74738	12.4018	13.2917
gene-DINM_000039	0	29.4462	0	9.90928	15.994	5.35731	105.802	171.461
gene-DINM_000040	0	0	44.1903	0	8.74271	17.5706	39.6575	89.91
gene-DINM_000041	27.7427	9.95149	30.3568	25.1167	0	29.4211	76.6204	65.6945
gene-DINM_000042	3.60497	7.75874	0	2.17582	7.02374	12.9396	21.2401	11.8198
gene-DINM_000043	106.557	107.024	23.3195	154.353	193.77	257.301	54.9346	100.931
gene-DINM_000044	45.4146	65.162	99.3877	100.505	108.147	291.442	39.0218	51.4729
gene-DINM_000045	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000046	8.25858	23.6993	9.03675	49.8456	26.8177	51.2018	6.08233	33.0953
gene-DINM_000047	0	0	9.01407	0	0	2.68807	9.10059	39.0144
gene-DINM_000048	0	0	50.1566	55.3314	0	14.9571	168.794	155.856
gene-DINM_000049	4.32178	9.3015	18.916	10.4338	11.2271	5.6409	17.5061	9.97154
gene-DINM_000050	0	0	0	11.53	0	43.635	28.1388	83.5139
gene-DINM_000051	0	0	0	0	43.9177	14.7105	8.30058	38.3219
gene-DINM_000052	0	0	21.2876	17.6129	0	15.8703	3.58198	17.7184
gene-DINM_000053	17.2552	24.7584	0	10.4146	22.413	22.5221	19.0625	14.6679
gene-DINM_000054	19.466	41.8954	21.3002	35.2467	12.6422	6.35189	43.0093	49.641
gene-DINM_000055	0	0	0	0	0	26.5081	0	4.93252
gene-DINM_000056	29.7459	14.2267	86.7966	35.9069	12.879	22.648	379.729	999.378
gene-DINM_000057	14.6385	21.0037	16.0179	26.5058	0	14.33	183.279	275.533
gene-DINM_000058	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000059	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000060	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000061	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000062	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000066	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000067	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000068	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000069	63.8513	45.8078	104.802	19.2692	0	20.8352	11.7565	11.6308
gene-DINM_000070	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000071	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000072	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000073	0	0	0	6.44393	0	13.9353	0	6.48254
gene-DINM_000074	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000075	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000076	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000077	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000078	0	0	0	0	0	17.4418	0	0
gene-DINM_000079	35.1137	16.794	12.8074	14.1288	15.203	7.63855	0	7.10675
gene-DINM_000080	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000081	12.6132	27.1467	27.6034	45.6772	24.575	28.8105	23.2237	55.141
gene-DINM_000082	0	31.4776	24.0054	0	0	7.15862	8.07863	18.6486
gene-DINM_000083	0	0	23.8302	6.57221	0	0	8.01965	15.8678
gene-DINM_000084	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000085	31.8019	15.2101	23.199	25.5926	20.6537	17.2953	7.80725	27.0332
gene-DINM_000086	12.7306	82.1982	13.9302	53.7861	8.26792	66.4655	51.5678	123.676
gene-DINM_000087	0	0	0	0	8.28721	4.16379	9.39783	3.09912
gene-DINM_000088	0	0	0	0	0	0	19.556	25.7959
gene-DINM_000089	0	32.6564	0	13.7369	14.7813	37.1334	16.7623	38.6939
gene-DINM_000090	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000091	0	0	0	0	0	0	0	2.54825
gene-DINM_000092	19.1816	0	0	0	24.9149	9.38861	42.3809	31.4457
gene-DINM_000093	0	0	0	0	13.2225	0	194.929	211.387
gene-DINM_000094	0	0	0	0	0	0	29.161	63.041
gene-DINM_000095	0	0	0	0	0	0	9.31094	3.07047
gene-DINM_000096	19.0516	4.55596	13.8979	26.8306	12.3731	20.7223	23.3855	15.4236
gene-DINM_000097	118.543	121.492	185.304	265.751	109.983	110.519	24.9445	39.0731
gene-DINM_000098	50.2137	100.867	43.956	36.3684	45.6558	55.7091	55.4725	93.9048
gene-DINM_000099	69.5331	74.8258	38.0424	146.886	22.5791	79.412	115.223	143.544
gene-DINM_000100	36.337	67.7785	31.8087	21.9316	14.1595	54.5423	123.104	145.616
gene-DINM_000101	0	0	0	0	0	6.01647	40.738	120.908
gene-DINM_000102	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000103	0	0	0	0	0	10.5406	517.445	829.653
gene-DINM_000104	0	0	0	0	0	0	0	1.7985
gene-DINM_000105	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000106	20.4356	14.6608	11.1806	9.25062	16.5899	23.339	16.9319	13.6489
gene-DINM_000107	13.1594	66.0851	14.3994	79.4253	8.5464	38.6461	24.2294	20.7743
gene-DINM_000108	0	0	0	0	0	3.51585	39.677	86.3561
gene-DINM_000109	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000110	37.1022	19.0126	28.9988	38.3889	27.5384	24.2135	48.7953	45.0553
gene-DINM_000111	42.0225	271.328	45.9822	152.179	27.2916	41.1368	69.6355	145.437
gene-DINM_000112	22.0069	10.5254	8.02683	4.4275	9.52826	40.6924	2.7013	4.45404
gene-DINM_000113	30.6725	66.0146	67.1254	92.5637	119.522	70.0606	45.1799	22.3485
gene-DINM_000114	214.707	462.102	100.688	314.717	139.442	280.242	90.3599	208.585
gene-DINM_000115	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000116	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000117	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000118	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000119	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000120	19.9148	19.0495	7.26377	52.0859	0	10.8306	0	4.83673
gene-DINM_000121	67.2533	24.1242	36.7951	40.5915	0	0	0	0
gene-DINM_000122	70.3529	113.562	19.2455	95.5401	0	0	0	0
gene-DINM_000123	0	37.763	0	23.8275	8.5464	34.3521	92.0718	139.028
gene-DINM_000124	0	12.8521	0	43.2503	11.6346	17.537	13.1939	54.3869
gene-DINM_000125	0	29.1401	0	0	0	0	0	19.73
gene-DINM_000126	70.504	25.2903	38.5737	42.5535	125.92	74.7695	123.323	104.881
gene-DINM_000127	0	23.8473	24.2485	13.3752	14.3921	3.61555	53.0429	49.7847
gene-DINM_000128	19.9633	0	0	0	0	0	29.4054	12.1213
gene-DINM_000129	39.6372	28.4362	0	0	0	0	0	14.4401
gene-DINM_000130	54.6993	0	59.8534	0	0	35.6976	60.4281	46.4971
gene-DINM_000131	0	32.9765	0	55.4864	29.8525	14.999	33.8533	111.638
gene-DINM_000132	9.90331	7.10476	10.8365	5.97726	25.7269	9.69457	328.215	452.183
gene-DINM_000133	0	8.80523	0	0	0	0	0	1.49045
gene-DINM_000134	93.2707	46.0031	25.5148	73.8867	18.9296	13.3153	12.8799	14.8659
gene-DINM_000135	0	10.9107	0	0	0	2.4813	0	4.61709
gene-DINM_000136	0	30.5782	0	25.7255	0	27.8163	78.4779	113.871
gene-DINM_000137	31.4164	30.0513	0	6.32056	0	0	19.2814	47.0524
gene-DINM_000138	31.1855	22.3729	6.8248	3.76448	0	0	2.29677	5.30185
gene-DINM_000139	10.9838	15.7599	24.0376	33.147	21.4003	32.2569	88.984	120.044
gene-DINM_000140	31.0204	22.2545	0	46.8068	30.2194	70.8552	51.4039	107.359
gene-DINM_000141	13.4727	19.3311	14.7422	40.6581	43.7494	39.5663	24.8063	27.8132
gene-DINM_000142	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000143	10.117	0	0	0	6.57051	0	44.7063	49.1426
gene-DINM_000144	31.1085	33.4766	34.0398	46.94	0	5.07548	45.8222	49.1099
gene-DINM_000145	93.9492	89.8672	51.4009	66.1548	20.3385	71.5315	628.5	600.863
gene-DINM_000146	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000147	0	0	0	0	9.99752	0	68.0239	85.9905
gene-DINM_000148	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000149	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000150	0	0	0	0	27.826	0	15.7776	15.6089
gene-DINM_000151	0	10.8105	32.9771	18.1898	29.3591	73.7553	44.3916	75.0249
gene-DINM_000152	0	0	0	0	26.577	0	0	4.96942
gene-DINM_000153	17.0403	24.4498	37.2918	20.5697	0	27.8019	100.399	113.811
gene-DINM_000154	28.3906	0	0	17.1355	18.4383	46.3204	146.366	158.591
gene-DINM_000155	55.2518	19.8192	0	16.6739	35.8833	135.218	172.942	204.642
gene-DINM_000156	0	0	0	50.0219	134.563	419.176	15.2596	60.3858
gene-DINM_000157	9.602	34.443	10.5068	11.5908	24.9441	75.1968	14.1435	23.3206
gene-DINM_000158	15.4809	22.2124	33.8793	28.0311	10.0541	10.1031	5.70076	37.5987
gene-DINM_000159	19.6996	23.5546	57.4823	31.7065	17.0586	10.7136	36.2713	63.793
gene-DINM_000160	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000161	0	0	0	0	0	0	0	8.32618
gene-DINM_000162	0	0	0	0	0	14.874	0	0
gene-DINM_000163	0	0	0	0	0	13.5218	0	2.51609
gene-DINM_000164	0	0	20.0179	0	0	0	13.4733	35.5448
gene-DINM_000165	31.0321	35.6206	6.79124	37.4596	48.3693	66.8318	66.2787	91.1955
gene-DINM_000166	0	65.7687	33.4377	18.4438	0	19.9428	101.276	111.326
gene-DINM_000167	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000168	0	0	0	28.96	0	31.3137	0	0
gene-DINM_000169	0	0	0	0	24.9004	37.5325	0	0
gene-DINM_000170	0	37.7327	0	63.4893	0	17.1623	19.368	25.5479
gene-DINM_000171	18.335	13.1538	60.1879	99.5969	59.5383	71.7939	13.5035	31.1713
gene-DINM_000172	29.0439	0	47.6709	26.2947	103.744	99.5111	112.3	255.706
gene-DINM_000173	73.2581	140.15	106.881	309.51	47.5775	151.396	422.637	578.25
gene-DINM_000174	317.316	97.563	99.2045	164.16	117.761	133.126	233.7	291.754
gene-DINM_000175	42.7339	306.579	93.5209	257.925	277.536	348.609	125.892	103.788
gene-DINM_000176	45.9842	61.2665	35.9408	67.4033	34.1308	83.5993	26.6096	64.6162
gene-DINM_000177	0	18.7015	14.2621	7.86682	16.9299	25.5185	14.399	33.2386
gene-DINM_000179	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000180	0	0	0	0	0	0	0	8.74005
gene-DINM_000181	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000182	0	0	0	0	0	0	0	22.3276
gene-DINM_000183	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000184	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000185	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000186	73.8072	176.501	53.8412	111.368	15.978	8.02794	0	7.46903
gene-DINM_000187	71.6585	220.323	134.418	129.751	6.64838	13.3615	7.53937	16.1607
gene-DINM_000188	0	0	0	27.7432	0	0	0	5.58189
gene-DINM_000189	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000190	12.0042	0	13.1354	14.4906	0	3.91707	39.7844	81.6336
gene-DINM_000191	0	13.9569	0	11.742	0	0	118.206	250.421
gene-DINM_000192	3.62007	2.59708	15.8447	8.73975	4.70212	4.72503	51.9897	58.028
gene-DINM_000193	0	25.7231	0	14.4272	0	3.89995	0	23.2219
gene-DINM_000194	0	9.68141	0	8.145	8.76427	8.80699	24.8471	4.9163
gene-DINM_000195	31.6791	90.9081	34.6641	191.203	123.444	196.405	151.653	273.136
gene-DINM_000196	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000197	0	14.6017	5.56777	9.21333	19.8277	18.2639	54.3384	43.871
gene-DINM_000198	25.1298	18.0284	0	30.3349	65.2824	57.4006	74.031	51.8783
gene-DINM_000199	0	0	0	0	0	0	13.8279	36.4802
gene-DINM_000200	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000201	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000202	0	0	11.9547	0	0	0	24.139	29.1878
gene-DINM_000203	0	0	0	10.86	0	0	0	0
gene-DINM_000204	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000205	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000206	8.4893	42.6322	18.5784	35.8666	44.107	55.4023	25.009	84.534
gene-DINM_000207	24.4557	192.993	26.76	147.605	127.062	295.263	0	86.1242
gene-DINM_000208	23.2763	16.6987	0	0	30.2336	45.5714	51.4282	39.5721
gene-DINM_000209	0	45.1058	68.7971	113.843	40.8328	68.3862	46.3051	81.4401
gene-DINM_000210	20.5766	29.5238	0	6.20961	10.0226	11.75	155.332	266.739
gene-DINM_000211	0	0	7.48792	24.7815	13.3328	11.1648	30.2392	36.5639
gene-DINM_000212	0	114.297	49.8088	192.317	118.251	170.813	100.574	198.997
gene-DINM_000213	34.6929	18.6669	0	47.1136	11.2657	33.9617	0	35.8102
gene-DINM_000214	0	20.4385	0	8.59751	18.5023	0	36.7185	38.0556
gene-DINM_000215	12.3816	35.531	13.5483	29.8923	16.0825	13.4674	41.0351	50.1191
gene-DINM_000216	0	0	0	3.73889	0	0	0	0
gene-DINM_000217	0	67.176	25.6148	28.2577	0	7.63855	0	2.8427
gene-DINM_000218	32.572	42.0617	0	35.3867	4.23079	4.2514	2.39889	0.791082
gene-DINM_000219	88.7017	12.7271	19.4119	32.1221	0	5.78879	0	4.30861
gene-DINM_000220	0	22.3389	0	9.3969	20.2227	30.4818	17.1996	17.0158
gene-DINM_000221	0	20.5337	10.4395	5.75832	6.19613	12.4526	0	5.79284
gene-DINM_000222	0	0	0	0	0	14.472	0	5.38576
gene-DINM_000223	76.897	617.868	218.771	575.509	349.585	562.06	300.158	580.824
gene-DINM_000224	6.12991	0	6.70751	3.69978	7.96216	6.00073	15.8012	28.2869
gene-DINM_000225	7.84406	14.0686	4.2916	16.5703	7.64151	5.11916	38.9951	33.3392
gene-DINM_000226	0	46.0767	35.1391	38.7644	41.7117	20.9575	0	27.2977
gene-DINM_000227	48.3779	69.414	21.1746	110.956	62.8382	44.201	28.5038	34.074
gene-DINM_000228	9.33435	0	0	11.2678	18.1866	9.13758	13.7493	21.5369
gene-DINM_000229	0	13.3325	0	11.2166	36.2085	24.2566	6.84348	11.2839
gene-DINM_000230	16.9874	12.187	0	20.5058	22.0649	5.54312	0	8.2515
gene-DINM_000231	34.4383	12.3532	0	41.5711	0	11.2375	6.34084	8.36404
gene-DINM_000232	6.53776	9.38056	7.15379	15.7838	21.2298	40.5331	52.9648	44.4595
gene-DINM_000233	0	33.5401	0	28.2174	20.2419	10.1703	166.421	249.801
gene-DINM_000234	0	13.4237	20.4744	0	0	12.2113	220.49	249.945
gene-DINM_000235	0	0	0	0	0	0	271.427	456.962
gene-DINM_000236	0	0	0	0	0	0	0	1.81653
gene-DINM_000237	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000238	8.89902	25.5371	9.73754	42.9688	0	17.4229	39.3241	47.549
gene-DINM_000239	0	0	0	0	0	0	2.46043	9.73648
gene-DINM_000240	18.7754	0	0	0	0	6.12656	6.91394	66.1205
gene-DINM_000241	0	0	0	32.1569	17.3009	8.69261	9.80977	6.46991
gene-DINM_000242	6.94154	14.9399	0	29.3275	22.5409	38.5063	23.0056	33.7181
gene-DINM_000243	0	0	0	0	0	0	0	11.6534
gene-DINM_000244	0	0	0	0	0	40.2604	0	7.49149
gene-DINM_000245	0	20.9105	0	26.3881	0	33.2882	5.36661	5.30924
gene-DINM_000246	0	0	0	0	0	5.20879	11.7565	3.87692
gene-DINM_000247	12.6945	3.03574	18.5209	10.2159	21.9853	12.4269	56.0962	94.0357
gene-DINM_000248	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000249	0	34.173	0	0	0	132.117	0	0
gene-DINM_000250	0	37.3733	28.5016	94.3269	50.7493	84.9942	163.06	186.621
gene-DINM_000251	201.192	153.359	137.594	182.148	0	12.3095	9.26103	32.0671
gene-DINM_000252	12.8202	9.19734	0	38.6888	16.6521	12.5499	18.8838	20.2386
gene-DINM_000253	0	10.7121	0	36.0485	19.3947	24.3614	5.49846	16.319
gene-DINM_000254	0	17.1613	0	0	0	0	17.6175	17.4292
gene-DINM_000255	0	0	0	0	0	16.375	0	0
gene-DINM_000256	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000257	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000258	0	9.29539	0	11.7304	0	0	0	7.08038
gene-DINM_000259	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000260	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000263	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000264	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000265	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000266	42.8455	0	46.8827	0	0	0	0	0
gene-DINM_000267	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000268	28.4892	30.6579	0	25.7925	0	32.5369	110.156	105.518
gene-DINM_000270	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000271	16.7854	31.6104	9.1835	37.9913	17.7146	32.8631	20.8612	11.2109
gene-DINM_000272	23.6697	21.8325	14.7999	18.3678	21.9603	31.9977	16.1872	10.6761
gene-DINM_000273	0	0	0	0	0	0	0	6.16947
gene-DINM_000274	100.88	72.3725	0	40.5915	0	10.9726	12.3828	4.08347
gene-DINM_000275	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000276	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000277	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000278	0	0	0	0	0	6.42042	0	0
gene-DINM_000279	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000280	0	133.4	0	28.0576	0	0	0	2.82257
gene-DINM_000281	0	94.1808	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000282	0	41.2591	0	34.7114	0	0	0	1.16398
gene-DINM_000283	114.354	61.5293	31.2823	0	0	0	136.858	187.47
gene-DINM_000284	120.281	357.493	56.4064	311.13	0	0	12.6551	14.6064
gene-DINM_000285	0	0	0	0	13.0126	6.53801	29.5131	12.1657
gene-DINM_000286	0	0	32.0643	17.6863	0	66.933	64.7444	14.2338
gene-DINM_000287	2.26718	24.3975	2.48081	12.3154	26.5035	45.1275	21.7067	29.4588
gene-DINM_000288	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000289	0	0	0	9.64394	5.18859	15.6416	0	0.970173
gene-DINM_000290	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000291	0	0	7.81716	4.31185	0	0	10.5229	22.556
gene-DINM_000292	0	0	0	0	14.3052	0	0	2.67481
gene-DINM_000293	0	0	760.849	6155.23	6201.74	8909.26	0	5.6292
gene-DINM_000294	0	0	59.0658	195.48	1367.22	1479.57	0	0
gene-DINM_000295	30.5015	65.6465	33.3756	18.4096	0	9.95288	22.464	14.8159
gene-DINM_000296	38.7023	77.7435	0	14.0155	65.3518	204.587	2.85038	7.51974
gene-DINM_000297	306.725	302.566	293.673	532.242	1245.01	2039.27	155.306	214.173
gene-DINM_000298	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000299	6.51182	4.67166	21.3763	21.6166	31.7183	25.4982	40.765	60.4936
gene-DINM_000300	0	0	0	0	0	0	0	1.23313
gene-DINM_000301	15.2225	5.46039	8.3284	22.9692	29.6587	24.836	123.323	174.688
gene-DINM_000302	0	0	0	0	0	0	22.8462	39.5534
gene-DINM_000303	25.1813	6.02179	9.18467	17.7315	32.708	19.1726	7.72736	12.2316
gene-DINM_000304	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000305	0	0	0	8.81168	37.9265	0	333.322	510.594
gene-DINM_000306	0	100.335	0	28.1373	60.5532	212.968	0	73.5953
gene-DINM_000307	39.0338	50.406	25.627	70.6779	111.542	264.93	40.247	119.45
gene-DINM_000308	0	0	0	0	11.622	29.1965	6.58974	2.1731
gene-DINM_000309	0	47.0277	0	52.7527	28.3818	114.08	64.371	111.444
gene-DINM_000310	0	0	0	0	5.66881	0	228.213	264.992
gene-DINM_000311	0	0	0	0	18.2177	18.3064	206.591	218.009
gene-DINM_000312	0	0	0	0	0	0	9.8018	27.4748
gene-DINM_000313	0	0	0	0	0	0	0	16.9594
gene-DINM_000314	7.56561	0	0	13.699	9.82698	4.93743	66.8637	64.3113
gene-DINM_000315	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000316	0	0	0	0	0	0	4.09127	8.09507
gene-DINM_000317	33.3025	27.8735	45.5505	70.3503	19.826	27.1671	346.442	427.328
gene-DINM_000318	15.8856	17.0948	17.3824	19.1759	20.6338	28.5097	26.3239	27.9716
gene-DINM_000319	25.277	25.3876	16.5952	12.205	9.84968	14.8465	102.389	118.484
gene-DINM_000320	0	0	0	19.3443	0	0	0	3.89205
gene-DINM_000321	9.84391	14.1243	10.7715	23.7656	12.7863	12.8486	32.6246	109.977
gene-DINM_000322	38.8858	69.7429	21.2748	82.1449	63.136	145.92	42.9583	84.9981
gene-DINM_000323	13.003	93.2853	14.2282	70.6331	0	0	9.57658	14.2113
gene-DINM_000324	37.5798	44.9335	0	83.1661	0	0	0	0
gene-DINM_000325	49.3776	106.272	0	9.93414	0	0	0	1.99873
gene-DINM_000326	0	12.8381	19.5812	10.8008	11.622	5.83929	0	6.51931
gene-DINM_000327	91.8458	43.9276	33.5	110.869	59.6493	169.83	191.656	394.085
gene-DINM_000328	28.1279	12.1075	6.15565	6.79076	40.1889	47.7273	157.441	224.755
gene-DINM_000329	0	0	0	0	12.3492	0	0	0
gene-DINM_000330	36.6017	17.5057	0	29.4553	15.8474	39.8114	112.32	143.714
gene-DINM_000331	0	0	0	0	0	0	9.33976	13.8598
gene-DINM_000332	0	0	0	0	0	0	0	2.99659
gene-DINM_000333	0	0	0	0	0	0	0	2.59809
gene-DINM_000334	19.2303	22.9933	0	0	8.32606	12.5499	25.9652	10.8978
gene-DINM_000335	0	0	14.0721	0	0	0	37.8859	93.7022
gene-DINM_000336	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000337	36.3316	173.765	13.2517	116.951	0	0	8.91924	16.1772
gene-DINM_000338	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000339	0	0	0	0	10.4689	0	5.93596	21.5325
gene-DINM_000340	17.664	12.6724	0	10.6613	0	0	6.50466	0
gene-DINM_000341	0	58.3524	111.252	24.546	79.2368	46.4467	247.104	395.09
gene-DINM_000342	51.6031	37.0207	28.2328	15.5729	0	8.41926	114.015	59.5313
gene-DINM_000343	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000344	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000345	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000346	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000347	0	0	0	0	0	7.62768	0	14.1933
gene-DINM_000348	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000349	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000350	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000351	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000352	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000353	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000354	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000355	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000356	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000357	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000358	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000359	8.04402	11.5418	17.6039	38.8405	20.8967	49.8716	41.4703	43.9573
gene-DINM_000360	41.0588	19.6374	44.9276	57.8234	204.437	223.296	70.5582	49.86
gene-DINM_000361	0	0	0	0	0	0	0	5.69352
gene-DINM_000362	79.8287	68.0083	49.1347	54.2043	77.7673	92.7985	225.985	358.074
gene-DINM_000363	11.9171	8.54945	0	0	7.73954	7.77724	8.77675	34.7318
gene-DINM_000364	0	185.395	35.3464	155.973	41.9581	73.7842	35.6859	98.0676
gene-DINM_000365	28.4646	30.6312	0	17.1801	0	4.64409	10.4819	12.0981
gene-DINM_000366	24.2151	138.978	26.4968	87.692	26.2109	73.7478	35.6683	39.2078
gene-DINM_000367	0	0	0	0	0	0	5.84411	1.92721
gene-DINM_000368	0	0	0	0	0	0	5.9418	1.95942
gene-DINM_000370	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000371	0	0	0	0	0	0	5.48349	1.80829
gene-DINM_000372	0	0	0	0	0	0	14.9946	0
gene-DINM_000373	0	20.812	0	23.3455	6.28011	37.8642	42.7305	34.0538
gene-DINM_000374	10.5529	15.1416	0	12.7386	0	6.88697	3.88605	6.4075
gene-DINM_000375	14.4199	134.485	0	139.253	103.015	164.686	90.2705	71.7944
gene-DINM_000376	249.895	119.519	182.295	201.103	81.1473	217.447	61.3484	166.904
gene-DINM_000377	429.014	384.725	399.022	582.607	390.073	405.973	221.175	330.82
gene-DINM_000378	0	25.3174	0	21.2996	11.4595	34.546	45.4835	55.7109
gene-DINM_000379	17.005	12.1996	37.2146	51.3178	11.0439	5.54885	43.8339	78.4703
gene-DINM_000380	0	0	0	14.6658	36.822	26.4296	125.27	180.979
gene-DINM_000381	0	0	0	0	0	0	0	26.0953
gene-DINM_000382	0	0	0	0	0	0	0	2.2315
