gene_id	SRR1974174	SRR1974175	SRR1974176	SRR1974177	SRR1974178	SRR1974179	SRR1974180	SRR1974181
__alignment_not_unique	1418036	994403	2453258	1114828	1451022	1537987	1424183	1451242
__ambiguous	558	404	37	484	559	747	663	1298
__no_feature	92550	82333	226141	114105	80216	118777	96541	240954
__not_aligned	0	0	0	0	0	0	0	0
__too_low_aQual	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000002	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000003	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000004	1	6	0	3	5	6	9	57
gene-DINM_000005	7	5	0	4	1	10	11	14
gene-DINM_000006	0	1	0	0	0	0	1	18
gene-DINM_000007	0	0	0	1	2	0	37	191
gene-DINM_000008	1	1	1	0	3	1	113	442
gene-DINM_000009	16	30	12	51	24	60	256	727
gene-DINM_000010	1	4	2	1	0	7	0	7
gene-DINM_000011	0	3	0	6	4	14	12	69
gene-DINM_000012	1	1	0	1	1	3	4	17
gene-DINM_000013	0	0	0	1	0	3	5	24
gene-DINM_000014	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000015	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000016	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000018	0	0	0	0	0	0	0	2
gene-DINM_000019	0	0	0	0	0	0	0	9
gene-DINM_000020	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000021	1	2	2	4	9	13	62	205
gene-DINM_000022	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000023	0	3	2	4	9	12	9	35
gene-DINM_000024	0	2	2	7	2	2	14	36
gene-DINM_000025	0	0	0	1	0	0	11	11
gene-DINM_000026	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000027	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000028	0	0	0	0	0	0	1	1
gene-DINM_000029	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000030	0	0	0	0	0	1	13	13
gene-DINM_000031	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000032	0	0	0	0	0	1	2	3
gene-DINM_000033	0	2	1	0	0	1	2	13
gene-DINM_000034	1	2	2	5	2	7	6	32
gene-DINM_000035	0	1	0	1	0	0	5	1
gene-DINM_000036	1	11	2	2	7	17	17	92
gene-DINM_000037	20	14	10	24	1	17	6	57
gene-DINM_000038	27	19	18	34	0	1	4	13
gene-DINM_000039	0	5	0	2	3	2	35	172
gene-DINM_000040	0	0	3	0	1	4	8	55
gene-DINM_000041	4	2	4	6	0	13	30	78
gene-DINM_000042	1	3	0	1	3	11	16	27
gene-DINM_000043	5	7	1	12	14	37	7	39
gene-DINM_000044	3	6	6	11	11	59	7	28
gene-DINM_000045	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000046	1	4	1	10	5	19	2	33
gene-DINM_000047	0	0	1	0	0	1	3	39
gene-DINM_000048	0	0	1	2	0	1	10	28
gene-DINM_000049	1	3	4	4	4	4	11	19
gene-DINM_000050	0	0	0	1	0	7	4	36
gene-DINM_000051	0	0	0	0	3	2	1	14
gene-DINM_000052	0	0	2	3	0	5	1	15
gene-DINM_000053	2	4	0	2	4	8	6	14
gene-DINM_000054	1	3	1	3	1	1	6	21
gene-DINM_000055	0	0	0	0	0	2	0	1
gene-DINM_000056	3	2	8	6	2	7	104	830
gene-DINM_000057	1	2	1	3	0	3	34	155
gene-DINM_000058	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000059	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000060	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000061	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000062	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000066	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000067	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000068	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000069	2	2	3	1	0	2	1	3
gene-DINM_000070	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000071	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000072	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000073	0	0	0	1	0	4	0	5
gene-DINM_000074	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000075	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000076	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000077	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000078	0	0	0	0	0	1	0	0
gene-DINM_000079	3	2	1	2	2	2	0	5
gene-DINM_000080	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000081	1	3	2	6	3	7	5	36
gene-DINM_000082	0	2	1	0	0	1	1	7
gene-DINM_000083	0	0	2	1	0	0	2	12
gene-DINM_000084	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000085	3	2	2	4	3	5	2	21
gene-DINM_000086	1	9	1	7	1	16	11	80
gene-DINM_000087	0	0	0	0	1	1	2	2
gene-DINM_000088	0	0	0	0	0	0	2	8
gene-DINM_000089	0	2	0	1	1	5	2	14
gene-DINM_000090	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000091	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000092	2	0	0	0	4	3	12	27
gene-DINM_000093	0	0	0	0	2	0	52	171
gene-DINM_000094	0	0	0	0	0	0	9	59
gene-DINM_000095	0	0	0	0	0	0	1	1
gene-DINM_000096	3	1	2	7	3	10	10	20
gene-DINM_000097	7	10	10	26	10	20	4	19
gene-DINM_000098	5	14	4	6	7	17	15	77
gene-DINM_000099	2	3	1	7	1	7	9	34
gene-DINM_000100	5	13	4	5	3	23	46	165
gene-DINM_000101	0	0	0	0	0	1	6	54
gene-DINM_000102	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000103	0	0	0	0	0	2	87	423
gene-DINM_000104	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000105	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000106	4	4	2	3	5	14	9	22
gene-DINM_000107	1	7	1	10	1	9	5	13
gene-DINM_000108	0	0	0	0	0	1	10	66
gene-DINM_000109	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000110	7	5	5	12	8	14	25	70
gene-DINM_000111	2	18	2	12	2	6	9	57
gene-DINM_000112	3	2	1	1	2	17	1	5
gene-DINM_000113	1	3	2	5	6	7	4	6
gene-DINM_000114	7	21	3	17	7	28	8	56
gene-DINM_000115	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000116	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000117	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000118	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000119	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000120	3	4	1	13	0	5	0	6
gene-DINM_000121	2	1	1	2	0	0	0	0
gene-DINM_000122	4	9	1	9	0	0	0	0
gene-DINM_000123	0	4	0	3	1	8	19	87
gene-DINM_000124	0	1	0	4	1	3	2	25
gene-DINM_000125	0	1	0	0	0	0	0	4
gene-DINM_000126	4	2	2	4	11	13	19	49
gene-DINM_000127	0	3	2	2	2	1	13	37
gene-DINM_000128	1	0	0	0	0	0	4	5
gene-DINM_000129	1	1	0	0	0	0	0	3
gene-DINM_000130	1	0	1	0	0	2	3	7
gene-DINM_000131	0	1	0	2	1	1	2	20
gene-DINM_000132	1	1	1	1	4	3	90	376
gene-DINM_000133	0	1	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000134	16	11	4	21	5	7	6	21
gene-DINM_000135	0	2	0	0	0	1	0	5
gene-DINM_000136	0	1	0	1	0	2	5	22
gene-DINM_000137	3	4	0	1	0	0	5	37
gene-DINM_000138	5	5	1	1	0	0	1	7
gene-DINM_000139	1	2	2	5	3	9	22	90
gene-DINM_000140	2	2	0	5	3	14	9	57
gene-DINM_000141	1	2	1	5	5	9	5	17
gene-DINM_000142	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000143	1	0	0	0	1	0	12	40
gene-DINM_000144	2	3	2	5	0	1	8	26
gene-DINM_000145	6	8	3	7	2	14	109	316
gene-DINM_000146	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000147	0	0	0	0	1	0	12	46
gene-DINM_000148	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000149	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000150	0	0	0	0	1	0	1	3
gene-DINM_000151	0	1	2	2	3	15	8	41
gene-DINM_000152	0	0	0	0	1	0	0	1
gene-DINM_000153	1	2	2	2	0	5	16	55
gene-DINM_000154	1	0	0	1	1	5	14	46
gene-DINM_000155	2	1	0	1	2	15	17	61
gene-DINM_000156	0	0	0	2	5	31	1	12
gene-DINM_000157	1	5	1	2	4	24	4	20
gene-DINM_000158	1	2	2	3	1	2	1	20
gene-DINM_000159	3	5	8	8	4	5	15	80
gene-DINM_000160	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000161	0	0	0	0	0	0	0	3
gene-DINM_000162	0	0	0	0	0	1	0	0
gene-DINM_000163	0	0	0	0	0	2	0	1
gene-DINM_000164	0	0	1	0	0	0	2	16
gene-DINM_000165	5	8	1	10	12	33	29	121
gene-DINM_000166	0	3	1	1	0	2	9	30
gene-DINM_000167	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000168	0	0	0	1	0	2	0	0
gene-DINM_000169	0	0	0	0	1	3	0	0
gene-DINM_000170	0	1	0	2	0	1	1	4
gene-DINM_000171	1	1	3	9	5	12	2	14
gene-DINM_000172	2	0	3	3	11	21	21	145
gene-DINM_000173	3	8	4	21	3	19	47	195
gene-DINM_000174	7	3	2	6	4	9	14	53
gene-DINM_000175	1	10	2	10	10	25	8	20
gene-DINM_000176	7	13	5	17	8	39	11	81
gene-DINM_000177	0	2	1	1	2	6	3	21
gene-DINM_000179	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000180	0	0	0	0	0	0	0	2
gene-DINM_000181	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000182	0	0	0	0	0	0	0	4
gene-DINM_000183	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000184	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000185	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000186	6	20	4	15	2	2	0	5
gene-DINM_000187	7	30	12	21	1	4	2	13
gene-DINM_000188	0	0	0	1	0	0	0	1
gene-DINM_000189	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000190	1	0	1	2	0	1	9	56
gene-DINM_000191	0	2	0	2	0	0	33	212
gene-DINM_000192	1	1	4	4	2	4	39	132
gene-DINM_000193	0	3	0	2	0	1	0	16
gene-DINM_000194	0	1	0	1	1	2	5	3
gene-DINM_000195	1	4	1	10	6	19	13	71
gene-DINM_000196	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000197	0	4	1	3	6	11	29	71
gene-DINM_000198	1	1	0	2	4	7	8	17
gene-DINM_000199	0	0	0	0	0	0	1	8
gene-DINM_000200	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000201	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000202	0	0	1	0	0	0	6	22
gene-DINM_000203	0	0	0	1	0	0	0	0
gene-DINM_000204	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000205	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000206	1	7	2	7	8	20	8	82
gene-DINM_000207	1	11	1	10	8	37	0	29
gene-DINM_000208	1	1	0	0	2	6	6	14
gene-DINM_000209	0	3	3	9	3	10	6	32
gene-DINM_000210	4	8	0	2	3	7	82	427
gene-DINM_000211	0	0	1	6	3	5	12	44
gene-DINM_000212	0	7	2	14	8	23	12	72
gene-DINM_000213	4	3	0	9	2	12	0	34
gene-DINM_000214	0	2	0	1	2	0	7	22
gene-DINM_000215	3	12	3	12	6	10	27	100
gene-DINM_000216	0	0	0	1	0	0	0	0
gene-DINM_000217	0	4	1	2	0	1	0	1
gene-DINM_000218	5	9	0	9	1	2	1	1
gene-DINM_000219	5	1	1	3	0	1	0	2
gene-DINM_000220	0	2	0	1	2	6	3	9
gene-DINM_000221	0	3	1	1	1	4	0	5
gene-DINM_000222	0	0	0	0	0	1	0	1
gene-DINM_000223	5	56	13	62	35	112	53	311
gene-DINM_000224	1	0	1	1	2	3	7	38
gene-DINM_000225	2	5	1	7	3	4	27	70
gene-DINM_000226	0	2	1	2	2	2	0	7
gene-DINM_000227	5	10	2	19	10	14	8	29
gene-DINM_000228	1	0	0	2	3	3	4	19
gene-DINM_000229	0	1	0	1	3	4	1	5
gene-DINM_000230	1	1	0	2	2	1	0	4
gene-DINM_000231	2	1	0	4	0	2	1	4
gene-DINM_000232	1	2	1	4	5	19	22	56
gene-DINM_000233	0	3	0	3	2	2	29	132
gene-DINM_000234	0	1	1	0	0	2	32	110
gene-DINM_000235	0	0	0	0	0	0	19	97
gene-DINM_000236	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000237	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000238	1	4	1	8	0	6	12	44
gene-DINM_000239	0	0	0	0	0	0	1	12
gene-DINM_000240	1	0	0	0	0	1	1	29
gene-DINM_000241	0	0	0	2	1	1	1	2
gene-DINM_000242	1	3	0	7	5	17	9	40
gene-DINM_000243	0	0	0	0	0	0	0	2
gene-DINM_000244	0	0	0	0	0	4	0	2
gene-DINM_000245	0	2	0	3	0	7	1	3
gene-DINM_000246	0	0	0	0	0	1	2	2
gene-DINM_000247	3	1	4	4	8	9	36	183
gene-DINM_000248	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000249	0	2	0	0	0	17	0	0
gene-DINM_000250	0	2	1	6	3	10	17	59
gene-DINM_000251	16	17	10	24	0	3	2	21
gene-DINM_000252	1	1	0	5	2	3	4	13
gene-DINM_000253	0	1	0	4	2	5	1	9
gene-DINM_000254	0	1	0	0	0	0	2	6
gene-DINM_000255	0	0	0	0	0	1	0	0
gene-DINM_000256	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000257	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000258	0	2	0	3	0	0	0	9
gene-DINM_000259	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000260	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000263	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000264	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000265	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000266	1	0	1	0	0	0	0	0
gene-DINM_000267	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000268	2	3	0	3	0	7	21	61
gene-DINM_000270	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000271	8	21	4	30	13	48	27	44
gene-DINM_000272	7	9	4	9	10	29	13	26
gene-DINM_000273	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000274	3	3	0	2	0	1	1	1
gene-DINM_000275	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000276	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000277	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000278	0	0	0	0	0	1	0	0
gene-DINM_000279	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000280	0	8	0	2	0	0	0	1
gene-DINM_000281	0	3	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000282	0	6	0	6	0	0	0	1
gene-DINM_000283	4	3	1	0	0	0	13	54
gene-DINM_000284	7	29	3	30	0	0	2	7
gene-DINM_000285	0	0	0	0	1	1	4	5
gene-DINM_000286	0	0	1	1	0	7	6	4
gene-DINM_000287	1	15	1	9	18	61	26	107
gene-DINM_000288	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000289	0	0	0	2	1	6	0	1
gene-DINM_000290	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000291	0	0	1	1	0	0	4	26
gene-DINM_000292	0	0	0	0	1	0	0	1
gene-DINM_000293	0	0	15	220	206	589	0	1
gene-DINM_000294	0	0	1	6	39	84	0	0
gene-DINM_000295	1	3	1	1	0	1	2	4
gene-DINM_000296	5	14	0	3	13	81	1	8
gene-DINM_000297	8	11	7	23	50	163	11	46
gene-DINM_000298	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000299	2	2	6	11	15	24	34	153
gene-DINM_000300	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000301	2	1	1	5	6	10	44	189
gene-DINM_000302	0	0	0	0	0	0	4	21
gene-DINM_000303	6	2	2	7	12	14	5	24
gene-DINM_000304	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000305	0	0	0	1	4	0	62	288
gene-DINM_000306	0	3	0	1	2	14	0	13
gene-DINM_000307	5	9	3	15	22	104	14	126
gene-DINM_000308	0	0	0	0	1	5	1	1
gene-DINM_000309	0	3	0	4	2	16	8	42
gene-DINM_000310	0	0	0	0	1	0	71	250
gene-DINM_000311	0	0	0	0	1	2	20	64
gene-DINM_000312	0	0	0	0	0	0	2	17
gene-DINM_000313	0	0	0	0	0	0	0	4
gene-DINM_000314	1	0	0	3	2	2	24	70
gene-DINM_000315	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000316	0	0	0	0	0	0	1	6
gene-DINM_000317	12	14	15	42	11	30	339	1268
gene-DINM_000318	2	3	2	4	4	11	9	29
gene-DINM_000319	5	7	3	4	3	9	55	193
gene-DINM_000320	0	0	0	1	0	0	0	1
gene-DINM_000321	1	2	1	4	2	4	9	92
gene-DINM_000322	2	5	1	7	5	23	6	36
gene-DINM_000323	1	10	1	9	0	0	2	9
gene-DINM_000324	3	5	0	11	0	0	0	0
gene-DINM_000325	3	9	0	1	0	0	0	1
gene-DINM_000326	0	1	1	1	1	1	0	3
gene-DINM_000327	3	2	1	6	3	17	17	106
gene-DINM_000328	5	3	1	2	11	26	76	329
gene-DINM_000329	0	0	0	0	1	0	0	0
gene-DINM_000330	3	2	0	4	2	10	25	97
gene-DINM_000331	0	0	0	0	0	0	2	9
gene-DINM_000332	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000333	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000334	3	5	0	0	2	6	11	14
gene-DINM_000335	0	0	1	0	0	0	8	60
gene-DINM_000336	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000337	3	20	1	16	0	0	2	11
gene-DINM_000338	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000339	0	0	0	0	1	0	1	11
gene-DINM_000340	1	1	0	1	0	0	1	0
gene-DINM_000341	0	4	5	2	6	7	33	160
gene-DINM_000342	2	2	1	1	0	1	12	19
gene-DINM_000343	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000344	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000345	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000346	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000347	0	0	0	0	0	1	0	5
gene-DINM_000348	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000349	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000350	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000351	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000352	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000353	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000354	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000355	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000356	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000357	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000358	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000359	1	2	2	8	4	19	14	45
gene-DINM_000360	3	2	3	7	23	50	14	30
gene-DINM_000361	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000362	16	19	9	18	24	57	123	591
gene-DINM_000363	1	1	0	0	1	2	2	24
gene-DINM_000364	0	8	1	8	2	7	3	25
gene-DINM_000365	2	3	0	2	0	1	2	7
gene-DINM_000366	3	24	3	18	5	28	12	40
gene-DINM_000367	0	0	0	0	0	0	1	1
gene-DINM_000368	0	0	0	0	0	0	1	1
gene-DINM_000370	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000371	0	0	0	0	0	0	1	1
gene-DINM_000372	0	0	0	0	0	0	1	0
gene-DINM_000373	0	3	0	4	1	12	12	29
gene-DINM_000374	1	2	0	2	0	2	1	5
gene-DINM_000375	1	13	0	16	11	35	17	41
gene-DINM_000376	6	4	4	8	3	16	4	33
gene-DINM_000377	20	25	17	45	28	58	28	127
gene-DINM_000378	0	2	0	2	1	6	7	26
gene-DINM_000379	1	1	2	5	1	1	7	38
gene-DINM_000380	0	0	0	3	7	10	42	184
gene-DINM_000381	0	0	0	0	0	0	0	11
gene-DINM_000382	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000383	0	1	0	1	3	0	36	125
gene-DINM_000384	15	11	6	20	7	35	11	53
gene-DINM_000385	45	56	28	73	28	70	39	122
gene-DINM_000386	0	3	1	7	2	7	15	43
gene-DINM_000387	0	0	0	0	0	0	0	7
gene-DINM_000388	0	0	0	0	0	0	0	2
gene-DINM_000389	1	7	0	5	3	11	9	54
gene-DINM_000390	0	0	0	0	0	0	1	0
gene-DINM_000391	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000392	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000393	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000395	0	0	0	0	1	0	66	447
gene-DINM_000396	0	0	1	1	0	0	31	159
gene-DINM_000397	2	11	1	14	9	17	54	139
gene-DINM_000398	1	3	0	2	3	19	26	58
gene-DINM_000399	0	0	0	2	0	3	8	21
gene-DINM_000400	3	5	1	8	31	69	33	86
gene-DINM_000401	1	1	2	3	2	12	17	43
gene-DINM_000402	1	11	2	5	8	19	12	50
gene-DINM_000403	1	4	2	7	4	21	1	4
gene-DINM_000404	6	4	4	8	53	103	2	5
gene-DINM_000405	3	5	1	8	59	148	1	7
gene-DINM_000406	2	3	0	4	1	3	12	14
gene-DINM_000407	8	19	3	27	80	234	115	172
gene-DINM_000408	0	1	0	1	1	0	1	6
gene-DINM_000409	0	4	2	6	3	17	19	51
gene-DINM_000410	1	8	3	6	5	8	7	28
gene-DINM_000411	0	0	0	0	1	2	9	69
gene-DINM_000412	0	0	0	0	1	2	2	3
gene-DINM_000413	0	3	3	2	2	2	11	17
gene-DINM_000414	2	1	0	1	1	5	8	48
gene-DINM_000415	1	1	0	1	3	1	5	18
gene-DINM_000416	4	13	3	9	8	24	47	203
gene-DINM_000417	0	0	0	1	0	1	6	26
gene-DINM_000418	3	6	2	6	3	17	7	19
gene-DINM_000419	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000420	2	5	4	12	27	64	2	7
gene-DINM_000421	9	11	5	18	2	21	9	39
gene-DINM_000422	1	2	1	2	4	4	12	38
gene-DINM_000423	1	0	0	2	0	9	2	23
gene-DINM_000424	10	12	1	9	34	128	20	93
gene-DINM_000425	3	16	7	17	44	140	70	294
gene-DINM_000426	0	5	0	0	3	2	2	11
gene-DINM_000427	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000428	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000430	0	0	0	0	0	0	3	6
gene-DINM_000431	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000432	0	0	0	0	1	0	1	0
gene-DINM_000433	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000436	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000437	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000438	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000441	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000442	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000443	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000447	0	23	2	16	0	1	4	15
gene-DINM_000448	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000449	4	7	0	11	15	73	20	41
gene-DINM_000450	3	5	1	8	10	24	13	52
gene-DINM_000451	0	1	1	4	6	1	3	8
gene-DINM_000452	0	5	0	5	5	15	7	48
gene-DINM_000453	0	1	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000454	0	1	0	5	1	13	0	0
gene-DINM_000455	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000456	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000457	2	0	1	0	0	3	0	3
gene-DINM_000458	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000460	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000464	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000465	0	6	1	7	13	40	24	54
gene-DINM_000466	2	4	1	3	3	8	8	37
gene-DINM_000467	0	0	0	3	0	4	1	2
gene-DINM_000468	3	2	4	10	7	16	10	53
gene-DINM_000469	0	0	0	1	1	4	3	8
gene-DINM_000470	0	0	0	1	1	4	2	10
gene-DINM_000471	3	9	3	19	6	17	33	132
gene-DINM_000472	0	0	2	0	0	2	11	57
gene-DINM_000473	0	0	0	1	2	2	2	7
gene-DINM_000474	1	2	1	6	1	8	1	10
gene-DINM_000475	4	3	3	7	5	42	22	78
gene-DINM_000476	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000477	3	7	0	25	0	0	0	2
gene-DINM_000478	10	44	9	108	7	35	1	12
gene-DINM_000479	4	8	0	5	4	5	1	0
gene-DINM_000480	0	0	0	1	0	0	0	2
gene-DINM_000481	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000483	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000484	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000486	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000487	0	0	0	0	0	0	3	3
gene-DINM_000488	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000489	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000491	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000492	0	0	0	0	1	0	0	3
gene-DINM_000493	0	0	0	0	0	0	18	72
gene-DINM_000494	1	0	0	0	0	0	10	33
gene-DINM_000495	0	0	0	0	0	0	0	5
gene-DINM_000496	5	2	2	7	6	12	47	141
gene-DINM_000497	2	8	1	2	0	12	3	32
gene-DINM_000498	0	0	0	2	4	7	10	29
gene-DINM_000499	0	0	0	0	1	1	3	17
gene-DINM_000500	0	2	1	1	2	5	1	18
gene-DINM_000501	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000502	4	4	0	4	8	7	1	18
gene-DINM_000503	0	2	0	3	3	11	5	18
gene-DINM_000504	0	0	1	0	0	2	0	1
gene-DINM_000505	0	1	1	2	1	6	0	1
gene-DINM_000506	0	0	1	0	0	0	1	0
gene-DINM_000507	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000508	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000509	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000510	0	1	2	5	12	39	12	60
gene-DINM_000511	0	1	0	1	4	15	3	8
gene-DINM_000512	0	1	0	2	6	8	12	49
gene-DINM_000513	2	18	6	26	20	74	23	93
gene-DINM_000514	5	57	12	61	23	73	56	178
gene-DINM_000515	0	0	0	0	0	1	0	1
gene-DINM_000516	4	9	0	3	1	2	2	6
gene-DINM_000517	3	19	2	9	5	3	3	4
gene-DINM_000518	35	27	22	48	3	10	13	76
gene-DINM_000519	0	1	0	1	0	1	0	3
gene-DINM_000520	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000521	0	0	0	1	0	1	0	0
gene-DINM_000522	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000523	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000524	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000525	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000526	0	1	0	0	0	0	17	34
gene-DINM_000527	5	4	1	9	6	32	28	32
gene-DINM_000528	0	1	0	0	0	5	0	8
gene-DINM_000529	0	0	0	1	0	1	1	3
gene-DINM_000530	2	2	3	9	8	9	34	97
gene-DINM_000531	17	21	12	47	42	93	127	546
gene-DINM_000532	0	0	0	0	1	6	0	6
gene-DINM_000533	3	6	1	6	4	11	3	20
gene-DINM_000534	3	4	2	5	0	7	7	19
gene-DINM_000535	0	0	0	0	0	0	17	71
gene-DINM_000536	0	0	1	0	1	3	10	30
gene-DINM_000537	2	3	1	1	1	5	0	6
gene-DINM_000538	0	0	0	0	0	0	0	1
gene-DINM_000539	0	0	1	0	2	0	4	2
gene-DINM_000540	4	1	0	7	10	33	0	1
gene-DINM_000541	0	0	1	5	5	13	5	6
gene-DINM_000542	1	0	0	2	3	6	2	3
gene-DINM_000543	0	1	2	3	4	16	36	78
gene-DINM_000544	0	4	0	3	0	3	20	50
gene-DINM_000545	1	3	3	3	1	4	22	35
gene-DINM_000546	1	1	0	1	0	0	12	49
gene-DINM_000547	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000548	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000549	0	13	3	8	3	16	4	16
gene-DINM_000550	3	50	1	27	1	0	19	77
gene-DINM_000551	2	9	1	4	1	1	1	0
gene-DINM_000552	0	0	0	1	0	0	0	0
gene-DINM_000553	0	0	0	0	0	0	0	0
gene-DINM_000554	1	1	1	0	0	3	5	17
gene-DINM_000555	3	8	0	8	0	2	0	3
gene-DINM_000556	0	2	0	4	6	11	13	38
